ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

ООО "ЧАС" (Чистогорская область)


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Регион Предприятие Примечание
0677 НМА ЛиАЗ-677М 08.1990 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
0695 НМА ЛАЗ-695Н 04.1990 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
С 051 МА 74 ПАЗ-32051 12.1989 17.08.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
С 630 МА 74 ЛиАЗ-5256.30 08.2002 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
Х 128 МК 46 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2021 27.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
Х 814 СР 74 ПАЗ 32053-20 2013 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
Н 820 РА 774 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2011 01.12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Бортовой грузовой автобус
Т 741 ТУ 774 ГАЗ-3221 (все) Чистогорская область ООО "ЧАС" Инвалидный
Х 774 ЕР 774 ЛиАЗ-5256.35-01 05.2006 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
001 ВК 001 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
002 ВК 002 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
003 ВК 003 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
121 ЕС 121 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 03.2017 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
122 ЕС 122 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 12.2017 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
123 ЕС 123 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 01.2017 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
171 ЕС 171 74 НефАЗ-5299-10-17 12.2010 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
172 ЕС 172 74 НефАЗ-5299-10-17 05.2012 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
201 МК 201 74 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 10.2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
361 УС 361 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
362 УС 362 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
363 УС 363 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
364 УС 364 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
471 УС 471 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
472 УС 472 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
473 УС 473 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
474 УС 474 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
475 УС 475 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
521 ЕС 521 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
522 ЕС 522 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
523 ЕС 523 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
524 ЕС 524 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
525 ЕС 525 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
526 ЕС 526 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
527 ЕС 527 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
528 ЕС 528 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
531 МК 531 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2014 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
532 МК 532 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2013 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
534 ВК 534 74 ЛиАЗ-5256.53-01 2011 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
541 МК 541 74 ПАЗ-320540-22 (3205AR) 10.2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
671 УС 671 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
672 УС 672 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
673 УС 673 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
674 УС 674 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
675 УС 675 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
676 УС 676 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
677 УС 677 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
678 УС 678 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
700 УС 700 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 04.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
701 УС 701 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 04.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
702 УС 702 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 04.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
703 УС 703 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 05.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
704 УС 704 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 04.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
705 УС 705 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 05.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
706 УС 706 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 05.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
707 УС 707 74 Volgabus-5270.G2 (LNG) 05.2021 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
929 УА 929 74 ЛиАЗ-5292.65 04.2019 02.10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Учебный
980 УС 980 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 12.2025 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
981 УС 981 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 09.2025 09.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
982 УС 982 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
983 УС 983 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Сгорел 29.01.2026
984 УС 984 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
985 УС 985 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
986 УС 986 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
987 УС 987 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
988 УС 988 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
989 УС 989 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
991 УС 991 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 09.2025 09.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
992 УС 992 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
993 УС 993 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
994 УС 994 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
995 УС 995 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
996 УС 996 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
997 УС 997 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
998 УС 998 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
999 УС 999 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1120 М 120 РК 774 ЛиАЗ-6212.00 2009 08.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
1121 М 121 РК 774 ЛиАЗ-6212.00 2008 09.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
1130 М 130 РК 774 ЛиАЗ-6213.22 2014 02.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
1670 ЕС 670 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 10.2016 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1671 ЕС 671 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 11.2016 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1672 ЕС 672 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 05.2016 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1980 ЕС 980 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 12.2025 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1981 ЕС 981 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 12.2025 12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1982 ЕС 982 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 01.2026 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1983 ЕС 983 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 01.2026 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1984 ЕС 984 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 01.2026 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1985 ЕС 985 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 01.2026 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
2026 С 226 НК 774 ЛиАЗ-5256.25 2006 11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
2382 АУ 382 74 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1687 2025 01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС"
2470 ВК 470 74 МАЗ-203.047 12.2025 12.2025 Чистогорская область Т. ф-л ЧАС
3073 АТ 073 72 Volgabus-5270.G4 (CNG) 862 2023 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
3260 НУ 260 74 ЛиАЗ-5256.26-01 2008 01.01.2026 Чистогорская область Ш. ф-л ЧАС
6350 СК 350 74 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (3204NS, 3204ND) 12.2024 01.2025 Чистогорская область С. ф-л ЧАС
10600 ЕО 600 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10601 ЕО 601 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10602 ЕО 602 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10603 ЕО 603 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10604 ЕО 604 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10605 ЕО 605 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10606 ЕО 606 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10607 ЕО 607 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10608 ЕО 608 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10609 ЕО 609 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10610 ЕО 610 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10611 ЕО 611 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10612 ЕО 612 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10613 ЕО 613 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10614 ЕО 614 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10615 ЕО 615 74 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-0) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10670 ЕО 670 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10671 ЕО 671 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10672 ЕО 672 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10673 ЕО 673 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10674 ЕО 674 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10675 ЕО 675 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10676 ЕО 676 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10677 ЕО 677 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10678 ЕО 678 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10679 ЕО 679 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10680 ЕО 680 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10681 ЕО 681 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10682 ЕО 682 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10683 ЕО 683 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10684 ЕО 684 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10685 ЕО 685 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10686 ЕО 686 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10687 ЕО 687 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10688 ЕО 688 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10689 ЕО 689 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10690 ЕО 690 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10691 ЕО 691 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10692 ЕО 692 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10693 ЕО 693 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10694 ЕО 694 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
10695 ЕО 695 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 01.2026 01.2026 Челябинская область ООО "ЧАС"
З-051 Х 051 УС 774 Луидор-223203 (MB Sprinter Classic) 05.2017 16.10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-052 Х 052 УС 774 Луидор-223203 (MB Sprinter Classic) 10.2018 16.10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-74 К 074 УС 774 ПАЗ-320540-22 (3205AR) 2020 22.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-151 СУ 151 74 ПАЗ-320455-04 "Vector Next" 02.2025 01.07.2025 28.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-152 СУ 152 74 ПАЗ-320455-04 "Vector Next" 02.2025 01.07.2025 28.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-174 С 626 УК 774 ЛиАЗ-5256.26 2008 22.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-474 X 474 YC 774 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 02.10.2025 13.10.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-774 К 774 ОТ 774 ПАЗ-32054 2013 22.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной

Показано записей: 143 из 151

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Регион Предприятие Примечание
081 МК 081 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 09.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
082 МК 082 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 09.11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
083 МК 083 74 ПАЗ-4234-04 10.2024 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
084 МК 084 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 11.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
533 МК 533 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2011 01.07.2025 01.12.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
741 Р 269 НС 774 ЛиАЗ-5256.53 2011 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
З-174 XX 777 77 ЛиАЗ-5256.26 2008 01.10.2025 01.10.2025 22.01.2026 22.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной
З-774 Р 288 УС 774 ПАЗ-32054 2013 01.10.2025 01.10.2025 22.01.2026 22.01.2026 Чистогорская область ООО "ЧАС" Заказной

Показано записей: 8 из 151

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова