ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

ЛиАЗ-5256.36


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Регион Предприятие Примечание
880 У 176 ТЕ 46 831 2008 2009 Чистогорская область Чистогорск, прочие
О 286 НТ 68 20222 2008 02.2021 Тамбовская область Автотранс 1805 23
О 867 ВС 68 20275 2008 03.2023 Тамбовская область Автотранс 1805 23
С 180 КК 154 20276 2008 11.2013 Новосибирская область Транзит
С 495 ХЕ 53 20351 2008 02.2015 03.2021 Тамбовская область ООО "Юнэкс-плюс 15
Р 205 ХА 36 20405 2008 11.2023 Чистогорская область Автобаза №2 Маршрут 2
107 МВ 733 61 20416 2008 08.2023 Чистогорская область Автобаза №2 Маршрут 116
111 АК 516 68 20498 2008 07.2008 01.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
101 АК 514 68 20544 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
130 АК 648 68 20551 2008 05.2010 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
113 АК 519 68 20590 2008 07.2008 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
114 АК 518 68 20596 2008 07.2008 02.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
112 АК 526 68 20598 2008 07.2008 02.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
105 АК 515 68 20611 2008 07.2008 11.2016 Тамбовская область МУП ТГТ
107 АК 517 68 20612 2008 07.2008 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
118 АК 531 68 20618 2008 07.2008 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
102 АК 525 68 20619 2008 07.2008 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
103 АК 532 68 20620 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
116 АК 522 68 20648 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
115 АК 520 68 20652 2008 07.2008 12.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
535 А 525 КЕ 155 20713 2008 08.2025 09.2025 Чистогорская область Образцовый перевозчи
109 АК 521 68 20738 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
117 АК 527 68 20752 2008 07.2008 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
108 АК 524 68 20754 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
110 АК 534 68 20774 2008 07.2008 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
119 АК 529 68 20776 2008 07.2008 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
104 АК 530 68 20799 2008 07.2008 11.2016 Тамбовская область МУП ТГТ
106 АК 523 68 20816 2008 07.2008 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
120 АК 533 68 20820 2008 07.2008 01.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
131 М 661 НТ 68 20863 2008 04.2010 02.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
123 АК 657 68 20907 2008 08.2009 11.2016 Тамбовская область МУП ТГТ
125 М 178 ХВ 68 20910 2008 12.2011 01.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
134 АК 645 68 20912 2008 08.2009 05.2019 Тамбовская область МУП ТГТ
124 АК 658 68 20914 2008 05.2010 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
132 АК 653 68 20921 2008 08.2009 02.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
135 АК 646 68 20924 2008 05.2010 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
128 АК 650 68 20938 2008 08.2009 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
122 АК 659 68 20940 2008 08.2009 07.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
121 АК 656 68 20948 2008 08.2009 08.2020 Тамбовская область МУП ТГТ
133 АК 652 68 20961 2008 08.2009 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
129 АК 649 68 20973 2008 05.2010 10.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
126 АК 654 68 20983 2008 05.2010 12.2015 Тамбовская область МУП ТГТ
127 М 401 СУ 68 21000 2008 05.2011 02.2018 Тамбовская область МУП ТГТ
АК 121 47 21511 2009 04.2026 Чистогорская область ООО "Авас"
У 979 ХТ 56 22232 2009 01.2026 Чистогорская область ИП Куликов А. М.
О 139 КН 68 22363 2009 12.2018 08.2023 08.2023 Тамбовская область МАК
243 АВ 397 69 22617 2009 05.2025 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест
Х 723 ОН 62 22979 2010 01.2026 Чистогорская область Т. ф-л Стартранс
139 М 669 УМ 68 23526 2011 11.2011 07.2021 Тамбовская область МУП ТГТ
О 986 ТМ 68 24149 2012 11.2021 Тамбовская область Автотранс 1805 23
AP 828 46 24150 2012 07.2021 Курская область Курск, прочие АО "КПАТП-1"
В 874 РЕ 154 24256 2012 11.2012 Новосибирская область Транзит
О 425 ТУ 68 24558 2012 03.2022 11.2023 Тамбовская область МАК
АС 685 22 12.2025 Чистогорская область ЧЧП ООО "Фрайбус-Т"
С 623 ТМ 154 2008 05.2014 Новосибирская область Транзит
389 АК 225 76 2008 04.2022 06.2022 12.2023 Чистогорская область ТК Авто-Сила Не работал
В 780 НУ 18 2008 06.2023 Удмуртия ООО "Форсаж&quo
361 УС 361 74 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
362 УС 362 74 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
363 УС 363 74 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
364 УС 364 74 2008 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
390 АВ 541 48 2009 01.2022 31.03.2022 17.04.2022 Чистогорская область Авто-Сила Коренево
23913 Р 119 ТХ 76 2012 10.02.2026 Чистогорская область ООО "Space"

Показано записей: 63 из 63

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова