ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

НефАЗ-5299


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



««12»»
Гос.№ Модель Шасси Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Утил. Регион Предприятие Примечание
4325 ВО 986 02 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) 2009 01.2009 10.2023 Башкортостан СПАТП № 1
4355 ЕМ 976 02 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 2009 06.2009 Башкортостан СПАТП № 1
В 007 ВК 18 НефАЗ-5299-10-17 2009 03.2023 Силикатная республика ПАТП Силикат
6211 Е 978 СЕ 702 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSZ) КамАЗ-5297 2009 15.11.2024 Башкортостан ЛАТП-1
0447 Н 788 ВХ 702 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 2009 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
4233 Н 677 ХУ 702 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) 2009 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
4982 Н 921 ХА 702 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 2009 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
360 LC 02 НефАЗ-5299-10-01 06.2009 07.2009 08.2009 Алматы АВТП№2
925 LU 02 НефАЗ-5299-10-01 06.2009 07.2009 08.2009 Алматы АВТП№2
981 LU 02 НефАЗ-5299-10-01 06.2009 07.2009 08.2009 Алматы АВТП№2
0333 ЕО 464 02 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 08.2009 2018 Силикатная республика ПАТП Силикат
ВА 049 52 НефАЗ-5299-30-32 КамАЗ-5297 2010 11.2022 Москва ИП Шелмарёв В.А
В 709 ХА 98 НефАЗ-5299-30-32 КамАЗ-5297 2010 10.2023 Москва ИП Шелмарёв В.А
4716 ЕН 716 86 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2010 01.2025 02.05.2025 Чистогорская область МегаАвто
171 ЕС 171 74 НефАЗ-5299-10-17 12.2010 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
1314 Б/н 010 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 Омская область ПАТП-9
125 АР 685 55 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) 2011 2011 2014 Омская область АО «Омскоблавтотранс
988 ВА 445 55 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) 2011 2011 2019 Омская область ПАТП-7
1310 С 221 МЕ 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2024 Омская область ПАТП-8
1313 С 565 РС 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2023 Омская область ПАТП-8
1315 С 363 РС 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2024 Омская область ПАТП-8
1330 С 116 ОЕ 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2024 Омская область ПАТП-8
1332 С 569 АР 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2024 Омская область ПАТП-8
1989 С 562 ВР 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2011 2014 Омская область ПАТП-8
101 Р 669 МУ 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 02.2011 05.2025 Омская область АО «Омскоблавтотранс
1291 С 353 ВС 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 2015 2015 2018 Омская область ПАТП-8
1318 АЕ 701 55 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) 2011 2023 2023 2023 Омская область ПАТП-4
220 С 569 РС 55 НефАЗ-5299-20-33 2011 05.2025 Омская область ПАТП-2
659 С 364 МР 55 НефАЗ-5299-10-33 2012 2012 2022 Омская область ПАТП-4
1089 Р 417 ОЕ 55 НефАЗ-5299-10-33 2012 2012 2024 Омская область ПАТП-7
1302 С 568 ВХ 55 НефАЗ-5299-10-33 2012 2012 2024 Омская область ПАТП-8
1889 ВВ 115 55 НефАЗ-5299-10-33 2012 2012 2024 Омская область ПАТП-8
Н 333 ВМ 198 НефАЗ-5299-30-32 КамАЗ-5297 2012 2012 Чистогорская область Чистогорск, прочие
А 722 АМ 46 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) 2012 2016 2016 23.01.2025 Чистогорская область ПАТП-3
18033 К 365 УМ 46 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2012 08.2023 08.2023 Чистогорская область Шф АО ЧистогорскАвт
18035 К 377 УМ 46 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2012 08.2023 08.2023 Чистогорская область Шф АО ЧистогорскАвт
18036 К 378 УМ 46 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2012 08.2023 08.2023 Чистогорская область Шф АО ЧистогорскАвт
18037 К 379 УМ 46 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2012 08.2023 08.2023 Чистогорская область Шф АО ЧистогорскАвт
172 ЕС 172 74 НефАЗ-5299-10-17 05.2012 01.07.2025 Чистогорская область ООО "ЧАС"
113 Р 281 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
116 Р 298 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
117 Р 302 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
305 Р 003 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
311 Р 026 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
109 Р 280 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
114 Р 318 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
115 Т 975 НУ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
295 Р 314 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
296 Р 306 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
297 АС 715 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
299 Р 278 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
300 Р 316 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
301 Т 676 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
302 Т 694 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
303 ВА 566 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
304 Т 739 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
306 Х 075 МС 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
307 Р 004 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
308 Р 007 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
309 Р 024 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
310 Р 025 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
313 Р 038 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
314 С 794 ОА 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
315 Р 026 СР Е5 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
316 Р 039 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 Омская область ПАТП-4
1211 М 001 АМ 155 НефАЗ-5299-20-33 2013 2013 09.2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
744 С 563 РС 55 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) 2013 2013 2024 Омская область ПАТП-4
1047 ВО 968 55 НефАЗ-5299-20-33 2013 2013 2023 Омская область ПАТП-7
1311 Р 115 ХК 55 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) 2013 02.2023 02.2023 2023 Омская область ПАТП-4
18034 К 366 УМ 46 НефАЗ-5299-20-33 КамАЗ-5297 2013 08.2023 08.2023 Чистогорская область Шф АО ЧистогорскАвт
В 226 УХ 46 НефАЗ-5299-30-32 2013 2025 Чистогорская область МегаАвто
У 381 ХВ 46 НефАЗ-5299-30-32 2013 2025 Чистогорская область МегаАвто
7320 У 211 ЕА 102 НефАЗ-5299-30-51 КамАЗ-5297 2014 10.2024 Башкортостан ЛАТП-2
Е 978 СР 18 НефАЗ-5299-17-42 КамАЗ-5297 2014 Башкортостан АО Белкамнефть
С 809 РС 116 НефАЗ-5299-30-32 2014 2014 Омская область ООО "Автодор&am
2017 С 517 ВЕ 155 НефАЗ-5299-30-32 2014 2014 Омская область ООО "Автодор&am Выкуплен из татарстана
121 АУ 667 55 НефАЗ-5299-20-33 2014 01.2014 Омская область АО «Омскоблавтотранс
124 АУ 669 55 НефАЗ-5299-20-33 2014 01.2014 2018 2018 Омская область АО «Омскоблавтотранс
5847 С 145 ВО 102 НефАЗ-5299-30-51 КамАЗ-5297 2014 05.2014 05.2025 06.2025 Башкортостан СПАТП № 1
5267 Т 014 ТМ 102 НефАЗ-5299-30-51 КамАЗ-5297 2014 10.2024 Башкортостан ЛАТП-2
21002 АР 638 82 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) КамАЗ-5297 06.2014 09.05.2025 Чистогорская область ИП Погосян С.О.
Р 798 НУ 70 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) КамАЗ-5297 11.2015 04.2025 Чистогорская область МегаАвто
ВЕ 016 46 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) КамАЗ-5297 2016 2016 02.2025 Чистогорская область Мост Маршрут 11
У 769 ХТ 18 НефАЗ-5299-30-56 2017 Пермский край Чайковскавтосервис
142 Т 198 МЕ 155 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2017 2022 04.2025 Омская область АО «Омскоблавтотранс
0333 Н 551 ХХ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2017 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
538 У 869 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2018 01.2019 05.2024 Чистогорская область Образцовый перевозчи
384 У 837 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2018 01.2019 01.2025 Чистогорская область Образцовый перевозчи
537 У 849 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2018 01.2019 04.2025 Чистогорская область Образцовый перевозчи
539 У 865 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2018 01.2019 Чистогорская область Образцовый перевозчи
КУ 104 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2019 09.2024 Чистогорская область Авто-Хутор
6880 Н 574 ХХ 702 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2019 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
В 648 КЕ 46 НефАЗ-5299-17-52 2019 07.2025 Чистогорская область МегаАвто
Е 563 КХ 46 НефАЗ-5299-17-52 2019 07.2025 Чистогорская область МегаАвто
К 929 ХЕ 46 НефАЗ-5299-17-52 2019 07.2025 Чистогорская область МегаАвто
Н 014 ОВ 46 НефАЗ-5299-17-52 2019 07.2025 Чистогорская область МегаАвто
6844 Н 553 ХХ 702 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2020 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1-3
Т 223 РХ 55 НефАЗ-5299-17-42 2021 08.2021 Омская область ПАО "Газпромнеф
5872 В 759 АВ 702 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2021 10.2024 Башкортостан ЛАТП-2
Х 428 ЕУ 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2021 01.2025 Башкортостан Энтузиаст
Х 436 ЕУ 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2021 01.2025 Башкортостан Энтузиаст
Х 495 ЕУ 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2021 01.2025 Башкортостан Энтузиаст
Х 500 ЕУ 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2021 01.2025 Башкортостан Энтузиаст
6574 Н 924 ХК 702 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2021 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
20047 Н 901 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 06.2025 Чистогорская область ТЧАТАК
20050 Н 743 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 06.2025 Чистогорская область ТЧАТАК
20054 Н 955 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 06.2025 Чистогорская область ТЧАТАК
20048 Н 900 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20051 Н 530 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20053 Н 288 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20055 Н 822 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20056 Н 519 КА 46 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 2022 11.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
1452 У 559 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2023 2023 Омская область ПАТП-8
0488 Н 624 ХА 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2023 05.2025 Башкортостан СПАТП № 1
91 А 450 АА 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
92 А 221 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
93 А 316 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
94 А 639 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
95 А 086 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
96 А 060 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
97 А 779 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
98 А 653 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
99 А 823 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
114 Х 969 ХЕ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
116 Х 179 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
121 Х 830 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
122 Х 658 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
126 Х 179 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
130 Х 129 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
163 Х 695 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
164 Х 970 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
168 Х 952 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
171 Х 458 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
172 Х 676 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
180 Х 329 ХМ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
184 Х 581 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
187 А 204 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
188 Х 228 ХМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 Омская область АО «Омскоблавтотранс
Н 711 ТО 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2024 Чистогорская область ИП Чернышев
1106 Н 188 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1107 Н 196 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1107 Н 196 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1108 Н 266 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1108 Н 266 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1231 Н 913 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1233 Н 708 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1234 Н 606 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1234 Н 606 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1235 Н 603 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1235 Н 603 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1236 Н 589 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1236 Н 589 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1238 Н 518 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1238 Н 518 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1239 Н 314 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1239 Н 314 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1240 Н 299 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1240 Н 299 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
5011 Н 960 КМ 702 НефАЗ-5299-17-52 КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-1
5012 Н 595 КМ 702 НефАЗ-5299-17-52 КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-1
1100 Н 089 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1103 Н 139 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1104 Н 152 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1106 Н 188 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1107 Н 196 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1108 Н 266 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1231 Н 913 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
1233 Н 708 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан ЛАТП-2
Н 086 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 101 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 166 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 193 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 203 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 274 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 332 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 371 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 413 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 429 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 487 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 598 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 714 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 749 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 771 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 886 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 953 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
Н 994 АУ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1
1401 Н 934 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1402 Н 705 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1402 Н 912 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1403 Н 904 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1404 Н 901 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1405 Н 870 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1406 Н 826 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1407 Н 825 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1408 Н 813 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1409 Н 811 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1410 Н 804 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1411 Н 738 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1413 Н 681 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1414 Н 635 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1415 Н 600 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1416 Н 586 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1417 Н 518 УМ 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1417 Н 576 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1418 Н 471 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1419 Н 452 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1420 Н 436 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1421 Н 409 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1422 Н 385 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1423 Н 389 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1424 Н 326 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1425 Н 274 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1426 Н 209 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1427 Н 203 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1428 Н 179 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1429 Н 144 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1430 Н 017 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
1431 Н 015 ЕР 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 09.2024 Башкортостан СПАТП № 1-3
20022 М 468 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20024 М 285 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20025 М 454 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20027 М 536 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20028 М 851 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20029 М 443 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20030 М 457 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20031 М 316 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20033 М 671 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20034 М 704 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20035 М 818 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20036 М 711 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20037 М 584 УН 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20038 Н 102 КР 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20040 Н 824 КР 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
20041 Н 579 КР 46 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2024 11.2024 14.12.2024 Чистогорская область ТЧАТАК
