Автобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0)


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Госномер Заводской № Год выпуска С... Нач.раб. Отставл. По... Регион Компания Примечание
К 328 СВ 70 519 2016 06.2016 06.2016 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 632 ХН 70 521 2018 02.2019 08.2018 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Е 408 ВЕ 70 623 2017 02.2018 02.2017 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 320 СУ 70 753 04.2014 05.2014 05.2014 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
С 229 КТ 70 827 2017 02.2017 02.2017 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 458 НО 70 1114 2017 07.2017 07.2017 Чистогорская область Сорокинское АТП
К 588 НО 70 1135 2017 07.2017 07.2017 Чистогорская область Сорокинское АТП
МВ 764 61 1159 2009 07.2024 Чистогорская область Автобаза №2 Маршрут 817е
М 111 СА 12 1187 2015 10.2023 Чистогорская область ЧисАвто Маршрут №220
С 237 ОК 70 1428 2020 06.2020 06.2020 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Н 102 ЕМ 70 1820 2017 10.2024 10.2024 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 609 СУ 70 2065 2015 02.2015 02.2015 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Н 243 КМ 70 2142 2020 08.2024 05.2020 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 491 СТ 70 2452 2014 06.2014 06.2014 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 492 СУ 70 2452 08.2014 10.2024 10.2014 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
В 573 ВТ 73 2778 2009 10.2024 10.2024 Чистогорская область ЧисАвто
К 101 СТ 70 3108 2013 09.2013 09.2013 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Н 555 ХВ 70 3294 2012 02.2013 ≈ 09.2024 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 084 РТ 70 3366 2018 01.2019 01.2019 Чистогорская область Сорокинское АТП
К 369 ХН 70 3702 2010 04.2010 04.2010 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
ВС 931 16 3808 2010 09.2010 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 125м
К 366 ХН 70 3914 2010 04.2010 04.2010 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
С 137 ОЕ 70 4034 12.2019 10.2024 08.2021 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
С 341 ОЕ 70 4138 2020 02.2020 02.2020 Чистогорская область Сорокинское АТП
У 978 МО 116 4145 2014 01.2015 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 105
У 988 МО 116 4177 2014 01.2015 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 211
К 472 РТ 70 4197 2018 01.2019 01.2019 Чистогорская область Сорокинское АТП
У 977 МО 116 4224 2014 01.2015 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 194а
У 977 МО 116 4224 2014 01.2015 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 194а
К 082 РТ 70 4234 2018 03.2019 03.2019 Чистогорская область Сорокинское АТП
У 983 МО 116 4260 2014 01.2015 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест Маршрут 250
АС 945 70 4301 2009 11.2009 11.2009 Чистогорская область Сорокинское АТП
У 908 МО 116 4320 2014 04.2024 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест
У 993 МО 116 4372 2014 04.2024 Чистогорская область ООО "АвтоИнвест
О 995 МВ 70 4503 2011 09.2011 09.2011 Чистогорская область Сорокинское АТП
Е 162 ХС 36 4680 2007 06.2023 09.2023 09.2024 Чистогорская область Автобаза №2
365 А 572 НР 35 4809 2006 08.2017 Вологодская область ПАТП-1 Учебный
Е 640 МС 70 5178 08.2012 10.2012 10.2012 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 624 МС 70 5181 2012 08.2012 08.2012 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Е 642 МС 70 5181 08.2012 10.2024 10.2024 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Х 323 ХМ 136 5638 2013 11.2024 Воронежская область ВПАТП3 Пригород
К 483 СВ 70 5735 2006 05.2011 09.2006 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
К 438 ТВ 70 5735 05.2006 06.2006 06.2006 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Р 520 ЕЕ 73 6331 2007 10.2024 Чистогорская область ЧисАвто
Е 486 АК 70 6909 2012 08.2018 02.2013 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
СО 418 61 7075 2008 06.2023 Чистогорская область Автобаза №2
Е 144 КТ 70 7299 2012 06.2012 06.2012 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
Е 044 КТ 70 7306 2012 06.2013 07.2013 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
М 489 ВУ 180 7377 2003 08.2024 Чистогорская область Соколов
С 239 КТ 70 8384 2007 03.2007 03.2007 Чистогорская область ЗАО "КАТП"
А 853 АМ 12 10303 2007 02.2024 Чистогорская область ЧисАвто
004 ВВ 2848 ВА 2006 05.2007 05.2007 Луганская область АТП-10106
005 ВВ 2323 ВА 2006 05.2007 05.2007 Луганская область АТП-10106
Т 486 АТ 180 2007 10.2024 Чистогорская область Соколов
АР 854 46 2008 09.2024 Чистогорская область ИП Крылова А.Б
P 635 XT 152 2009 09.2024 Силикатная республика ООО АТ
П-320533 К 851 СЕ 45 2011 29.09.2024 Чистогорская область ИП Мотовилов А.И.
М 941 РТ 174 2013 03.2013 Челябинская область ООО "ЕСТА"
М 942 РТ 174 2013 03.2013 Челябинская область ООО "ЕСТА"
П-320532 СМ 812 96 2013 29.09.2024 Чистогорская область ИП Мотовилов А.И.
АР 892 46 2014 09.2024 Чистогорская область ИП Крылова А.Б
П-320531 Р 549 НТ 174 2014 29.09.2024 Чистогорская область ИП Мотовилов А.И.
С 898 УА 797 2020 03.2024 Чистогорская область ИП Крылова А.Б

Показано записей: 63 из 63

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать поколения  ·  Скрывать поколения

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № кузова