| Список подвижного состава
 
 
 
 
	| № | Гос.№ | Зав.№ | Постр. | С... | Нач.раб. | Отставл. | По... | Утил. | Регион | Предприятие | Примечание |  
	| 024899 | АА 5585-3 | 517 | 07.2006 | 14.05.2025 | 14.05.2025 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	| 023787 | АА 7040-3 | 556 | 10.2006 | 10.2006 | 10.2006 | 11.2024 | 12.2024 | 02.2025 | Гомельская область | АП №2 г. Мозырь |  |  
	| 013013 | АА 6966-7 | 564 | 08.2006 | 09.2006 | 09.2006 | 06.2018 | 08.2018 | 08.2018 | Минск | АП №7 г. Минск |  |  
	| 34878 | АА 7090-3 | 569 | 2006 | 10.2006 | 10.2006 |  |  |  | Гомельская область | ЖАТ |  |  
	|  | АА 7052-3 | 570 | 10.2006 | 14.10.2006 | 20.10.2006 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АА 9048-3 | 622 | 03.2007 | 17.03.2007 | 24.03.2007 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АО 4545-3 | 696 | 07.2007 | 05.09.2025 | 07.09.2025 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	| 023566 | АЕ 9813-7 | 707 | 2007 | 03.2022 |  |  | 04.2022 | 04.2022 | Минск | АП №6 г. Минск |  |  
	|  | АО 1970-3 | 718 | 2007 | 04.11.2024 | 20.11.2024 | 05.09.2025 | 08.09.2025 | 09.2025 | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 3158-3 | 776 | 12.2007 | 25.12.2007 | 31.12.2007 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 2665-3 | 808 | 12.2007 | 31.12.2007 | 11.01.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 6913-3 | 894 | 08.2008 | 09.08.2008 | 15.08.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 6925-3 | 903 | 08.2008 | 11.08.2008 | 17.08.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 7287-3 | 944 | 09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 8366-3 | 1006 | 11.2008 | 20.11.2008 | 25.11.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АВ 8908-3 | 1025 | 12.2008 | 14.12.2008 | 20.12.2008 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АО 4544-3 | 1070 | 03.2009 | 05.09.2025 | 09.06.2025 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АО 1945-5 | 1584 | 2008 | 08.2008 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	|  | АР 1294-5 |  | 2006 | 03.2006 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	|  | АМ 0851-5 |  | 2006 | 07.2007 |  |  |  | 08.2025 | Минская область | АП №31 |  |  
	| 34827 | АА 5582-3 |  | 07.2006 | 07.2006 | 07.2006 | 06.2024 | 2025 | 07.2025 | Гомельская область | ЖАТ |  |  
	|  | АА 5584-3 |  | 07.2006 | 20.07.2006 | 28.07.2006 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АА 6108-3 |  | 07.2006 | 30.07.2006 | 05.09.2006 |  |  |  | Гомельская область | Филиал №24 |  |  
	|  | АМ 1085-5 |  | 2007 | 09.2007 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	| 34990 | АЕ 7498-3 |  | 2007 | 10.2010 | 10.2010 |  |  |  | Гомельская область | ЖАТ |  |  
	|  | АН 1323-5 |  | 2008 | 08.2008 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	|  | АК 1422-5 |  | 2008 | 31.05.2025 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 | Прибыл из Могилёва. прибывшие номера: 1422 — 1425 |  
	|  | АК 1423-5 |  | 2008 | 31.05.2025 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	|  | АК 1424-5 |  | 2008 | 31.05.2025 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	|  | АК 1425-5 |  | 2008 | 31.05.2025 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
	| 35092 | АВ 6911-3 |  | 08.2008 | 08.2008 | 08.2008 | 12.2024 | 2025 | 08.2025 | Гомельская область | ЖАТ |  |  
	|  | АО 5101-5 |  | 2009 | 04.2009 |  |  |  |  | Минская область | АП №31 |  |  
 Показано записей: 32 из 32 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Не был в эксплуатации в этом предприятии |  | Не эксплуатируется |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Местонахождение и судьба неизвестны |  | КВР/модернизация (смена модели) |  | Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |  | Передан в другое предприятие или на завод |  | Смена госномера (в пределах предприятия) |  
 Настройки
 
 
 |