|  | 
|  Автобусный транспорт Omsi 2 | 
| Список подвижного состава
 
 
 
 
	| Гос.№ | Зав.№ | Постр. | С... | Нач.раб. | Регион | Предприятие | Примечание |  
	| Н 772 КН 159 | 2904 | 2017 |  |  | Пермский край | Кукуштанский автобус | Курашимский филиал |  
	| С 320 СМ 790 | 2995 | 2018 |  |  | Тверская область | ИП Никитин С. В. | Маршрут 200, 203 |  
	| С 322 СМ 790 | 2996 | 2018 |  |  | Тверская область | ИП Никитин С. В. | Маршрут 200, 203 |  
	| С 323 СМ 790 | 2997 | 2018 |  |  | Тверская область | ИП Никитин С. В. | Маршрут 200, 203 |  
	| Н 716 УЕ 159 | 2948 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 41 |  
	| Н 695 УЕ 159 | 2942 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 44 |  
	| Н 749 УЕ 159 | 2956 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 44 |  
	| Н 701 УЕ 159 | 2842 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 48 |  
	| Н 560 УЕ 159 | 2955 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 58 |  
	| Н 784 УЕ 159 | 2943 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 58 |  
	| Н 799 УЕ 159 | 2897 | 2018 |  |  | Пермский край | Дизель / Дилижанс | ООО "Дизель", маршрут 58 |  
	| А 778 РК 46 |  | 2021 | 12.2024 | 14.12.2024 | Чистогорская область | ПАТП-3 |  |  
	| У 634 ТС 18 | 2985 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 635 ТС 18 | 2986 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 636 ТС 18 | 2987 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 637 ТС 18 | 2988 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 638 ТС 18 | 2989 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 639 ТС 18 | 2990 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 640 ТС 18 | 2991 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 641 ТС 18 | 2992 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 642 ТС 18 | 2993 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| У 643 ТС 18 | 2994 | 2018 |  |  | Пермский край | Чайковскавтосервис |  |  
	| Н 770 КН 159 | 2898 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
	| Н 771 КН 159 | 2899 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
	| Н 773 КН 159 | 2900 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
	| Н 774 КН 159 | 2901 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
	| Н 775 КН 159 | 2902 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
	| Н 776 КН 159 | 2903 | 2017 | 02.2022 |  | Пермский край | ООО "ОсёлАвтоТр |  |  
 Показано записей: 28 из 28 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Не был в эксплуатации в этом предприятии |  | Не эксплуатируется |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Местонахождение и судьба неизвестны |  | КВР/модернизация (смена модели) |  | Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |  | Передан в другое предприятие или на завод |  | Смена госномера (в пределах предприятия) |  
 Настройки
 
 
 | 
|