ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Удмуртия, г. Глазов, ПАЗ-32054


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Постр. С... Нач.раб. Предприятие
МА 619 18 2007 03.2015 Дементьев
НА 779 18 01.2019 Дементьев
ОА 402 18 2008 ИП Чупин В. В
ОА 403 18 2018 07.2018 ИП Швец
ОА 406 18 2004 03.2018 2018 ООО "Лидер-Авто
ОА 409 18 2007 02.2019 ИП Швец
ОА 411 18 2019 04.2019 ИП Швец
ОА 414 18 2014 12.2019 ИП Чупин В. В
ОА 415 18 2014 12.2019 ИП Чупин В. В
ОА 419 18 2010 01.2020 Дементьев
ОА 420 18 2014 01.2020 ИП Чупин В. В
ОА 421 18 2014 02.2020 Дементьев
ОА 422 18 2016 02.2020 ИП Чупин В. В
ОА 423 18 2013 03.2020 ИП Чупин В. В
ОА 507 18 2020 06.2020 ИП Швец
ОА 508 18 2017 07.2020 ИП Швец
ОА 510 18 2012 09.2020 Дементьев
ОА 512 18 2014 10.2020 ИП Чупин В. В
ОА 513 18 2014 01.2021 ИП Чупин В. В
СА 030 18 2014 12.2014 ИП Чупин В. В
СА 033 18 2014 01.2015 ИП Чупин В. В
СА 035 18 2017 05.2017 ИП Чупин В. В
СА 039 18 2017 12.2017 ИП Чупин В. В
СА 040 18 2017 12.2017 ИП Чупин В. В
СА 042 18 2009 01.2018 Дементьев
А 886 РУ 18 2015 2024 2024 ИП Блинов М. Ф.
Е 726 ОТ 18 2016 05.2021 ИП Чупин В. В
Е 838 СУ 18 2009 2024 ИП Блинов М. Ф.
К 057 УС 18 2007 07.2020 2020 ИП Масленников Д. В.
К 155 УС 18 2011 03.2021 2021 ИП Масленников Д. В.
Н 177 НУ 18 2016 06.2023 ООО "Форсаж&quo
С 046 ТТ 18 2016 10.2023 2023 ИП Масленников Д. В.
С 192 МУ 18 2003 01.2023 ООО "Форсаж&quo
С 730 ЕТ 18 2004 2021 ООО "Форсаж&quo
Х 062 НУ 18 2016 09.2023 ООО "Форсаж&quo
Х 342 СУ 18 2010 2024 ИП Блинов М. Ф.
Х 844 РУ 18 2011 2024 ИП Блинов М. Ф.
В 240 ЕС 159 2007 07.2018 Дементьев
Е 594 ХМ 159 2006 04.2018 2018 ИП Масленников Д. В.

Показано записей: 39 из 41

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Постр. С... По... Предприятие
ЕК 218 44 2016 10.2023 ИП Масленников Д. В.
Р 875 АТ 18 2006 05.2021 06.2024 ООО "Форсаж&quo

Показано записей: 2 из 41

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова