ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Минская область, г.Лубянск и Лубянский район


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Предприятие Примечание
АО 2205-5 Volkswagen Crafter 372316 2014 05.2016 09.2016 АП №31 Резервный
АI 6551-5 МАЗ-103.465 1248 01.2011 05.2012 06.2012 АП №31
АI 8991-5 Volkswagen LT35 1253 2000 01.2025 01.2025 АП №31
АА 1145-5 МАЗ-103.465 4510 02.2014 05.2014 06.2014 АП №31
АВ 0912-5 МАЗ-203.068 271 07.2013 09.2013 09.2013 АП №31
АВ 2493-5 МАЗ-105.465 5155 05.2013 06.2013 06.2013 АП №31
АВ 5555-5 MAN R** Lion's Coach (все) 235569 2015 04.2025 04.2025 АП №31
АВ 8621-5 МАЗ-103.065 801 06.2006 11.2006 01.2007 АП №31
АЕ 1520-5 МАЗ-105.465 7812 11.2010 11.2010 11.2010 АП №31
АК 0852-5 МАЗ-206.086 1424 03.2020 07.2020 07.2020 АП №31
АК 7351-5 МАЗ-206.086 91428 05.2021 09.2021 02.2022 АП №31
АМ 1429-5 Mercedes-Benz Sprinter W903 312D 6 1998 01.2025 01.2025 АП №31
АМ 2149-5 МАЗ-203.147 28414 02.2023 02.2023 02.2023 АП №31
АМ 2150-5 МАЗ-203.147 28415 02.2023 02.2023 02.2023 АП №31
АМ 3331-5 МАЗ-215.069 23552 06.2014 09.2014 09.2014 АП №31
АМ 3469-5 МАЗ-203.068 29237 03.2017 06.2017 06.2017 АП №31
АН 0110-5 МАЗ-103.065 157 01.2004 06.2007 06.2007 АП №31
АН 6374-5 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 197 09.2024 09.2024 09.2024 АП №31
АН 6391-5 МАЗ-107.066 1412 02.2007 08.2007 12.2007 АП №31
АО 2035-5 МАЗ-103.065 784 12.2005 07.2006 07.2006 АП №31
АО 2108-5 МАЗ-215.069 12551 12.2016 06.2017 06.2017 АП №31
АО 2109-5 МАЗ-215.069 3265 12.2016 01.2017 01.2017 АП №31
АО 2110-5 МАЗ-215.069 2642 02.2017 02.2017 02.2017 АП №31
АО 2140-5 МАЗ-105.465 8431 03.2013 06.2013 06.2013 АП №31
АО 2380-5 МАЗ-203.068 28999 02.2014 03.2014 03.2014 АП №31
АО 2938-5 МАЗ-105.465 7312 06.2010 08.2010 08.2010 АП №31
АО 5652-5 МАЗ-103.065 145 11.2004 05.2005 05.2005 АП №31
АР 1205-5 МАЗ-215.069 6313 02.2019 04.2019 04.2019 АП №31
АР 1298-5 МАЗ-107.066 6395 04.2004 07.2004 07.2004 АП №31
АР 2310-5 МАЗ-103.065 123 04.2001 06.2003 07.2003 АП №31
АР 3691-5 МАЗ-103.965 9325 05.2017 04.2022 05.2022 АП №31
АС 1278-5 МАЗ-107.485 12934 02.2019 05.2019 05.2019 АП №31
АС 1279-5 МАЗ-107.485 12935 02.2019 05.2019 05.2019 АП №31
АС 1280-5 МАЗ-107.485 12936 02.2019 05.2019 06.2019 АП №31
АС 1281-5 МАЗ-107.485 12937 02.2019 05.2019 05.2019 АП №31
АС 1282-5 МАЗ-107.485 12938 02.2019 05.2019 07.2019 АП №31
АС 2148-5 МАЗ-107.485 10843 07.2015 10.2015 04.2016 АП №31
АС 2194-5 МАЗ-103.465 1123 02.2011 03.2011 04.2011 АП №31
АС 3428-5 МАЗ-105.465 9325 03.2017 05.2017 05.2017 АП №31
АС 3758-5 МАЗ-103.465 1444 02.2011 04.2011 05.2011 АП №31
АС 3760-5 МАЗ-103.465 122 02.2014 08.2014 08.2014 АП №31
АС 3761-5 МАЗ-103.465 9122 02.2014 03.2014 08.2014 АП №31
АС 6132-5 МАЗ-107.485 12978 06.2019 08.2019 08.2019 АП №31
АС 6312-5 МАЗ-103.065 776 01.2006 06.2006 07.2006 АП №31
АС 9261-5 МАЗ-103.065 322 04.2001 07.2003 07.2003 АП №31
АТ 1292-5 МАЗ-215.069 23590 03.2022 05.2022 05.2022 АП №31
АТ 1423-5 МАЗ-103.486 1213 02.2019 04.2019 04.2019 АП №31
АТ 2142-5 МАЗ-203.047 23852 02.2022 05.2022 05.2022 АП №31
АТ 2143-5 МАЗ-203.047 23853 02.2022 05.2022 05.2022 АП №31
АТ 2144-5 МАЗ-203.047 23854 02.2022 05.2022 05.2022 АП №31
АТ 2145-5 МАЗ-203.047 23855 02.2022 05.2022 05.2022 АП №31
АТ 2308-5 МАЗ-203.047 28544 07.2023 09.2023 09.2023 АП №31
АТ 4395-5 МАЗ-103.586 1301 12.2020 06.2021 07.2021 АП №31
АТ 5125-5 МАЗ-203.047 27125 03.2023 07.2023 07.2023 АП №31
АТ 7225-5 МАЗ-203.047 30562 01.2025 03.2025 03.2025 АП №31
АТ 7512-5 МАЗ-103.486 1245 03.2019 29.03.2019 02.04.2019 АП №31
АТ 8193-5 МАЗ-103.586 1315 03.2021 05.2021 05.2021 АП №31
АТ 9192-5 МАЗ-103.486 1292 05.2019 09.2019 09.2019 АП №31
ВА 3090-5 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 124 06.2024 06.2024 06.2024 АП №31
ВА 3091-5 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 125 06.2024 06.2024 06.2024 АП №31
ВА 3092-5 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 126 06.2024 06.2024 06.2024 АП №31
ВВ 0340-5 МАЗ-203.147 31299 02.2025 04.2025 04.2025 АП №31
ВВ 0341-5 МАЗ-203.147 31300 02.2025 04.2025 04.2025 АП №31
ВВ 0342-5 МАЗ-203.147 31301 02.2025 04.2025 04.2025 АП №31
ВВ 8888-5 МАЗ-203.047 30000 07.2024 08.2024 08.2024 АП №31
КА 3909-5 Volkswagen Crafter 28627 2014 12.2024 02.2025 АП №31

Показано записей: 66 из 73

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. По... Утил. Предприятие
КЕ 6521 МАЗ-103.065 1423 07.2001 11.2001 01.2002 03.2025 03.2025 АП №31
НА 1092 МАЗ-103.065 1231 12.2001 02.2002 08.2002 09.2024 10.2024 АП №31
АР 4124-5 МАЗ-203.065 2356 02.2009 04.2009 09.2009 07.2023 09.2023 АП №31
АР 4285-5 ГАЗ-A64R42 "Next" 3532 07.2020 10.2020 11.2020 03.2025 АП №31
АС 3759-5 МАЗ-103.465 1240 01.2011 03.2011 04.2011 06.2020 09.2020 АП №31
АС 3762-5 МАЗ-103.465 1249 01.2014 03.2014 04.2014 06.2022 09.2022 АП №31
КА 5432-5 МАЗ-107.066 2582 02.2003 02.2003 03.2003 08.2016 05.2019 АП №31

Показано записей: 7 из 73

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова