ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

ТХ «Стартранс» (Чистогорская область), ЛиАЗ-5256.53


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Предприятие
АХ 660 46 29099 2010 01.03.2026 ИП Гусев М. С.
АХ 662 46 28969 2012 01.03.2026 ИП Гусев М. С.
СА 118 74 25072 2012 10.02.2026 ООО «ЧАС»
В 024 ТВ 47 24452 2012 01.2026 ООО "ЧТК"
О 426 МХ 76 29521 2012 20.04.2026 ИП Гусев М. С.
О 906 УА 76 2011 11.2025 ИП Гусев М. С.
414 У 484 ВТ 55 26580 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
424 Н 561 НХ 76 2011 17.06.2026 ИП Сафонов И. Е.
427 У 565 ВТ 55 25594 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
473 А 879 УТ 55 25658 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
500 Т 043 МС 76 24631 2012 04.2026 ИП Гусев М. С.
501 У 575 ВТ 55 25595 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
501 О 002 ХО 323 24642 2012 07.2025 ООО "ЧТК"
502 О 003 ХО 323 24663 2012 07.2025 ООО "ЧТК"
503 О 004 ХО 323 25070 2012 07.2025 ООО "ЧТК"
504 О 005 ХО 323 25071 2012 07.2025 ООО "ЧТК"
506 О 509 ХО 323 25079 2012 08.2025 ООО "ЧТК"
507 О 510 ХО 323 25083 2012 08.2025 ООО "ЧТК"
508 О 511 ХО 323 25084 2012 08.2025 ООО "ЧТК"
509 О 686 ХО 323 27907 2012 08.2025 ООО "ЧТК"
536 С 731 РН 76 24033 2011 04.2026 ЧистПАТП-1
539 А 954 УА 55 25640 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
547 У 573 ВТ 55 25655 2012 29.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
548 А 958 УТ 55 25650 2012 23.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
551 А 895 УТ 55 25596 2012 04.2016 ИП Сафонов И. Е.
555 Т 555 РА 323 24222 2012 06.2025 ООО "ЧТК"
557 У 569 ВТ 55 25562 2012 04.2016 ИП Сафонов И. Е.
557 Р 888 РА 323 24650 2012 04.2026 ООО "ЧТК"
561 У 571 ВТ 55 25577 2012 05.2017 ИП Сафонов И. Е.
573 А 869 УТ 55 25607 2012 30.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
573 Р 910 ВН 76 23439 2011 06.2026 ЧистПАТП-1
582 А 963 УТ 55 25643 2012 03.2015 ИП Сафонов И. Е.
912 М 542 РС 55 25662 2012 29.04.2026 ИП Сафонов И. Е.
973 М 541 РС 55 25639 2012 23.04.2026 ИП Сафонов И. Е.

Показано записей: 34 из 42

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Предприятие
АХ 661 46 29521 2012 01.03.2026 20.04.2026 ИП Гусев М. С.
Н 561 НХ 76 2011 06.2012 06.2012 03.2021 ИП Гусев М. С.
173 Р 910 ВН 76 23439 2011 19.08.2025 ЧистПАТП-1
451 А 875 УТ 55 25644 2012 30.04.2026 06.2026 ИП Сафонов И. Е.
500 О 001 ХО 323 24631 2012 01.2026 ИП Гусев М. С.
505 О 507 ХО 323 25072 2012 08.2025 ООО "ЧТК"
557 К 557 РЕ 250 24650 2012 02.2025 ООО "ЧТК"
23173 Р 910 ВН 76 23439 2011 05.2026 ЧистПАТП-1

Показано записей: 8 из 42

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова