ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Чистогорская область, ООО "Чистогорская Автобусная Служба"


Группа ВК

Обслуживает маршруты:
• 5 ул.Школьная — ЖК «Видный» (через школу №40)
• 7 ул.Школьная — ЖК «Видный» (через ул.Пархоменко и ресторан «Нива»)
• 15 Автостанция «Чистогорск» — 3-й микрорайон
• 049 Аэропорт — Автостанция «Тугулым» (Ночной)
• 86 ул.Полетаева — школа №40
• 150 3-й микрорайон — Аэропорт
• 250 Чистогорск — Сорокин хутор (через Коренево)
• 817 Аэропорт — Новостройки


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Примечание
0677 НМА ЛиАЗ-677М 08.1990 01.07.2025
0695 НМА ЛАЗ-695Н 04.1990 01.07.2025
С 051 МА 74 ПАЗ-32051 12.1989 17.08.2025
С 630 МА 74 ЛиАЗ-5256.30 08.2002 01.07.2025
Х 814 СР 74 ПАЗ 32053-20 2013 01.07.2025
Х 774 ЕР 774 ЛиАЗ-5256.35-01 05.2006 01.07.2025
001 ВК 001 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Заказной
002 ВК 002 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Заказной
003 ВК 003 74 MAN R08 Lion's Top Coach / Lion's Coach L 01.07.2025 Заказной
121 ЕС 121 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 03.2017 10.2025
122 ЕС 122 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 12.2017 10.2025
123 ЕС 123 74 ПАЗ-320412-05 "Vector" 01.2017 10.2025
171 ЕС 171 74 НефАЗ-5299-10-17 12.2010 01.07.2025
172 ЕС 172 74 НефАЗ-5299-10-17 05.2012 01.07.2025
201 МК 201 74 ПАЗ-320405-04 "Vector Next" (32045P, 32045S, 32045D) 10.2024 01.07.2025 Заказной
361 УС 361 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025
362 УС 362 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025
363 УС 363 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025
364 УС 364 74 ЛиАЗ-5256.36 2008 01.07.2025
471 УС 471 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025
472 УС 472 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025
473 УС 473 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025
474 УС 474 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025
475 УС 475 74 МАЗ-203.047 10.2025 10.2025
521 ЕС 521 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
522 ЕС 522 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
523 ЕС 523 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
524 ЕС 524 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
525 ЕС 525 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
526 ЕС 526 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
527 ЕС 527 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
528 ЕС 528 74 НефАЗ-5299-17-52 05.2025 01.07.2025
531 МК 531 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2014 01.07.2025 Заказной
532 МК 532 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2013 01.07.2025 Заказной
533 МК 533 74 ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) 2011 01.07.2025 Заказной
534 ВК 534 74 ЛиАЗ-5256.53-01 2011 01.07.2025 Заказной
541 МК 541 74 ПАЗ-320540-22 (3205AR) 10.2024 01.07.2025 Заказной
671 УС 671 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025
672 УС 672 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025
673 УС 673 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025
674 УС 674 74 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 2024 01.07.2025
741 Р 269 НС 774 ЛиАЗ-5256.53 2011 01.07.2025
929 УА 929 74 ЛиАЗ-5292.65 04.2019 02.10.2025 Учебный
981 УС 981 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 09.2025 09.2025
982 УС 982 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
983 УС 983 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
984 УС 984 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
985 УС 985 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
986 УС 986 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
987 УС 987 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
988 УС 988 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
989 УС 989 74 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 10.2025
991 УС 991 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 09.2025 09.2025
992 УС 992 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
993 УС 993 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
994 УС 994 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
995 УС 995 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
996 УС 996 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
997 УС 997 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
998 УС 998 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
999 УС 999 74 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 10.2025 10.2025
1120 М 120 РК 774 ЛиАЗ-6212.00 2009 08.11.2025 Заказной
1121 М 121 РК 774 ЛиАЗ-6212.00 2008 09.11.2025 Заказной
1130 М 130 РК 774 ЛиАЗ-6213.22 2014 02.11.2025 Заказной
3073 АТ 073 72 Volgabus-5270.G4 (CNG) 862 2023 01.07.2025
З-051 Х 051 УС 774 Mercedes-Benz W906 516CDI 10.2025 16.10.2025 Заказной
З-052 Х 052 УС 774 Mercedes-Benz W906 516CDI 10.2025 16.10.2025 Заказной
З-151 СУ 151 74 ПАЗ-320455-04 "Vector Next" 02.2025 01.07.2025 Заказной
З-152 СУ 152 74 ПАЗ-320455-04 "Vector Next" 02.2025 01.07.2025 Заказной
З-174 XX 777 77 ЛиАЗ-5256.26 2008 01.10.2025 01.10.2025 Заказной
З-474 X 474 YC 774 Volgabus-4298.G4 (CNG) 10.2025 02.10.2025 13.10.2025 Заказной
З-774 Р 288 УС 774 ПАЗ-32054 2013 01.10.2025 01.10.2025 Заказной

Показано записей: 72 из 76

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Постр. С... По...
081 МК 081 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 09.11.2025
082 МК 082 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 09.11.2025
083 МК 083 74 ПАЗ-4234-04 10.2024 01.07.2025
084 МК 084 74 ПАЗ-4234-05 (4234H0, 4234M0, 4234P0) 09.2024 01.07.2025 11.2025

Показано записей: 4 из 76

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова