ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омнинская область, АО ПАТП №1 Омнинск, ЛиАЗ-5256.25


Маршруты: 2,6,7,10,11,12,14,15,19,59


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С...
105 К 073 РЕ 46 9581 2003 04.2024
116 К 091 РЕ 46 10957 2004 10.2013
118 К 103 РЕ 46 11054 2004 2017
172 К 107 РЕ 46 11094 2004 03.2023
177 К 119 РЕ 46 11442 2004 05.2025
194 К 083 РЕ 46 10577 2003 07.2013
196 К 121 РЕ 46 11508 2004 11.2013
202 К 085 РЕ 46 10912 2004 06.2016
211 К 089 РЕ 46 10930 2004 07.2014
217 К 077 РЕ 46 9736 2003 10.2013
386 К 109 РЕ 46 11106 2004 03.2014
387 К 097 РЕ 46 11014 2004 05.2025
439 К 079 РЕ 46 10554 2003 10.2021
456 К 095 РЕ 46 11008 2004 05.2025
458 К 127 РЕ 46 11661 2004 05.2025
460 К 101 РЕ 46 11048 2004 09.2013
474 К 113 РЕ 46 11248 2004 2013
550 К 125 РЕ 46 11637 2004 12.2016
865 К 115 РЕ 46 11349 2004 04.2018

Показано записей: 19 из 52

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Зав.№ Постр. С... По... Утил.
102 К 053 РЕ 46 8481 2002 04.2024 04.2024 01.2025
106 К 013 РЕ 46 6068 2000 2013 04.2024 02.2025
108 К 061 РЕ 46 9201 2002 05.2025 05.2025 05.2025
112 К 061 РЕ 46 9201 2002 08.2013 05.2025
192 К 044 РЕ 46 8029 2002 07.2011 04.2024 10.2024
198 К 119 РЕ 46 11442 2004 06.2016 05.2025
203 К 035 РЕ 46 7468 2001 08.2013 04.2024 04.2024
207 К 067 РЕ 46 9278 2002 07.2016 05.2025
210 К 041 РЕ 46 7708 2001 07.2011 04.2024 07.2024
216 К 053 РЕ 46 8481 2002 2013 04.2024
252 К 059 РЕ 46 8495 2002 12.2011 04.2024 04.2025
302 К 008 РЕ 46 5498 2000 2013 04.2024 08.2024
303 К 011 РЕ 46 6057 2000 2013 04.2024 12.2024
308 К 029 РЕ 46 7392 2001 2013 05.2025 02.2026
309 К 067 РЕ 46 9278 2002 05.2025 05.2025 09.2025
363 К 065 РЕ 46 9259 2002 08.2013 05.2025 07.2025
364 К 107 РЕ 46 11094 2004 2013 03.2023
366 К 027 РЕ 46 7319 2001 10.2016 05.2025 12.2025
367 К 005 РЕ 46 5238 1999 07.2011 04.2024 06.2024
387 К 024 РЕ 46 6910 2001 2013 05.2025 08.2025
427 К 039 РЕ 46 7581 2001 04.2024 04.2024 05.2024
428 К 095 РЕ 46 11008 2004 06.2016 05.2025
445 К 055 РЕ 46 8487 2002 04.2014 04.2024 03.2025
454 К 073 РЕ 46 9581 2003 2015 04.2024
455 К 019 РЕ 46 6745 2001 01.2015 05.2025 06.2025
457 К 039 РЕ 46 7581 2001 09.2011 04.2024
464 К 049 РЕ 46 8093 2002 07.2013 04.2024 11.2024
465 К 071 РЕ 46 9537 2003 07.2013 05.2025
469 К 097 РЕ 46 11014 2004 06.2016 05.2025
475 К 034 РЕ 46 7447 2001 09.2011 03.2023 03.2024
508 К 127 РЕ 46 11661 2004 11.2013 05.2025
510 К 055 РЕ 46 8487 2002 11.2011 04.2014
910 К 002 РЕ 46 5171 1999 04.2016 03.2023 02.2024

Показано записей: 33 из 52

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова