ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омнинская область, АО ПАТП №1 Омнинск, Ikarus 280


Маршруты: 2,6,7,10,11,12,14,15,19,59


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... По... Утил.
114 1114 МНА Ikarus 280 1959 1989 10.1997 05.2005 05.2005
118 1118 МНА Ikarus 280 1787 1987 03.1996 02.2002 07.2003
138 О 047 ХМ 46 Ikarus 280.33M 148 2011 02.2013 11.2021 08.2022
141 МНА 1141 Ikarus 280 348 1990 10.2001 05.2005 01.2006
144 О 504 ХМ 46 Ikarus 280 98 1985 04.2008 03.2014 11.2015
145 О 043 ХМ 46 Ikarus 280.33M 212 1996 02.2005 11.2011 09.2012
146 О 146 ХМ 46 Ikarus 280.33M 197 2000 2009 07.2017 06.2018
148 О 780 ХМ 46 Ikarus 280.33M 236 2000 10.2011 09.2019 10.2019
153 О 450 ХМ 46 Ikarus 280.33M 111 1998 12.2011 09.2019 02.2020
158 А 383 РС 46 Ikarus 280 122 1990 10.1998 06.2006 09.2006
170 O 923 XM 46 Ikarus 280.33M 285 2001 04.2013 12.2022 01.2023
172 A 796 PC 46 Ikarus 280.33M 90 2001 10.2013 03.2023 12.2023
180 О 208 ХМ 46 Ikarus 280.33M 100 1996 2002 10.2010 11.2010
188 1188 МНА Ikarus 280 285 1990 07.1997 06.2006 11.2006
223 О 223 ХМ 46 Ikarus 280.33M 349 1997 2009 07.2017 04.2018
227 О 485 ХМ 46 Ikarus 280.33M 314 1997 12.2011 09.2019 11.2019
231 O 234 XM 46 Ikarus 280.33M 218 2001 06.2013 03.2023 06.2023
232 1232 МНА Ikarus 280 90 1990 12.2002 07.2007 01.2008
246 O 298 XM 46 Ikarus 280.33M 207 2001 06.2013 03.2023 07.2023
249 O 346 XM 46 Ikarus 280.33M 128 1998 12.2012 11.2021 11.2021
251 О 039 ХМ 46 Ikarus 280.33M 157 1996 28.11.2008 10.2010 10.2010
282 O 345 XM 46 Ikarus 280.33M 136 1999 09.2012 10.2020 01.2021
283 O 456 XM 46 Ikarus 280.33M 131 2000 09.2012 10.2020 02.2021
284 O 029 XM 46 Ikarus 280.33M 238 2001 05.2013 12.2022 03.2023
288 O 078 XM 46 Ikarus 280.33M 194 2001 02.2013 11.2021 11.2022
320 O 467 XM 46 Ikarus 280.33M 130 1998 12.2011 09.2019 03.2020
321 О 963 ХМ 46 Ikarus 280.33M 398 1997 12.2011 09.2019 12.2019
323 О 323 ХМ 46 Ikarus 280.33M 203 2000 04.2011 08.2018 02.2019
324 O 485 XM 46 Ikarus 280.33M 247 2000 04.2012 10.2020 11.2020
325 О 427 ХМ 46 Ikarus 280.33M 251 1996 2006 11.2011 07.2012
326 O 340 XM 46 Ikarus 280.33M 829 1998 10.2012 10.2020 07.2021
327 М 427 ХМ 46 Ikarus 280.33M 434 1997 2008 06.2016 04.2017
331 О 903 ХМ 46 Ikarus 280.33M 614 1997 2008 06.2016 06.2017
333 O 283 XM 46 Ikarus 280.33M 180 2000 10.2012 10.2020 09.2021
336 О 336 ХМ 46 Ikarus 280.33M 658 1997 09.2011 08.2018 08.2019
339 1339 МНА Ikarus 280 132 1990 12.2000 07.2007 03.2008
341 О 542 ХМ 46 Ikarus 280.33M 58 1998 12.2011 09.2019 01.2020
343 O 245 XM 46 Ikarus 280.33M 41 1998 10.2012 10.2020 05.2021
345 O 389 XM 46 Ikarus 280.33M 66 2000 10.2012 10.2020 08.2021
346 М 924 ВМ 46 Ikarus 280.33M 540 1997 2008 06.2016 05.2017
349 O 835 XM 46 Ikarus 280.33M 29 2001 12.2012 11.2021 05.2022
354 О 479 ХМ 46 Ikarus 280.33M 145 1996 2008 11.2011 01.2012
355 О 994 ХМ 46 Ikarus 280.33M 173 1996 2008 06.2016 10.2016
361 1361 МНА Ikarus 280 290 1990 12.2000 08.2008
367 О 082 ХМ 46 Ikarus 280 341 1990 12.2002 06.2006 08.2006
382 O 946 XM 46 Ikarus 280.33M 167 2001 05.2013 12.2022 02.2023
402 О 279 ХМ 46 Ikarus 280.33M 113 1996 2008 11.2011 02.2012
404 O 736 XM 46 Ikarus 280.33M 559 1997 03.2012 09.2019 08.2020
407 O 796 XM 46 Ikarus 280.33M 163 2000 10.2013 03.2023 11.2023
408 М 934 ВМ 46 Ikarus 280.33M 324 1997 2008 06.2016 01.2017
409 О 409 ХМ 46 Ikarus 280.33M 647 1997 11.2010 08.2018 11.2018
413 О 413 ХМ 46 Ikarus 280.33M 6 1997 12.08.2009 07.2017 03.2018
416 O 235 XM 46 Ikarus 280.33M 241 2000 03.2012 10.2020 10.2020
417 O 496 XM 46 Ikarus 280.33M 584 1997 05.2012 10.2020 12.2020
419 О 419 ХМ 46 Ikarus 280.33M 671 1997 06.2011 08.2018 04.2019
421 О 346 ХМ 46 Ikarus 280.33M 49 1996 12.2007 11.2011 04.2012
422 K 001 PE 46 Ikarus 280.33M 227 2001 10.2013 03.2023 01.2024
423 М 249 ВМ 46 Ikarus 280.33M 388 1997 2008 06.2016 02.2017
431 О 532 ХМ 46 Ikarus 280.33M 268 1996 2005 11.2011 10.2012
473 O 473 XM 46 Ikarus 280.33M 37 2000 12.2012 11.2021 04.2022
477 1477 МНА Ikarus 280.02 72 1990 11.1998 07.2007 06.2008
477 1477 МНА Ikarus 280 72 1990 11.1998 07.2007 06.2008
565 Е 833 ЕН 46 Ikarus 280 79 1990 12.2002 08.2008 08.2008
580 1580 МНА Ikarus 280 800 1990 05.2002 06.2006 06.2006
584 1584 МНА Ikarus 280 840 1990 2002 05.2005 04.2006
673 1673 МНА Ikarus 280 02.1989 1997 1997
691 О 975 ХМ 46 Ikarus 280 1833 1989 01.1998 05.2005 07.2005
692 O 976 XM 46 Ikarus 280 2354 1989 01.1998 05.2005 08.2005
836 1836 МНА Ikarus 280 786 1990 12.1999 05.2005 10.2005
894 1894 МНА Ikarus 280 807 1989 09.2000 05.2005 03.2006

Показано записей: 70 из 70

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова