ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Чистогорская область, ИП Чернышев Андрей Алексеевич


Обслуживает маршруты: (Выкуплены у ТК Автолайн)
Городские (г. Чистогорск): 5, 8, 14, 18, 21, 23, 24, 27, 36, 38, 41, 48, 47, 50, 52, 57, 58, 60, 66, 70, 71, 72, 83, 88, 90, 97
Городские сезонные): С93, 128, 128К, 146
Пригородные: 310, 366В, 371, 650Б, 650В
Пригородные сезонные: 327
Адрес: Чистогорская область, г. Чистогорск, Школьная ул., 140.
Телефон: +7 (473) 263-21-36.


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Примечание
А 710 ВМ 46 МАЗ-203.047 850 2025 01.2026
А 715 ВМ 46 МАЗ-203.047 851 2025 01.2026
А 717 ВМ 46 МАЗ-203.047 849 2025 01.2026
К 370 ХР 36 ПАЗ-32054 496 2014 01.2026
С 199 ОТ 54 МАЗ-104.031 2001 06.2010
С 563 РС 55 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 643 2012 01.2024
М 697 ТМ 198 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-1) 1085 2019 01.2026
М 788 ЕР 136 КАвЗ-4238-02 5274 2009 01.2026 371
Н 505 ЕР 136 КАвЗ-4238-02 5282 2021 01.2026 371
Н 573 ЕР 136 КАвЗ-4238-02 5281 2021 01.2026 371
Х 498 МТ 136 КАвЗ-4238-02 5932 2024 01.2026 371
Х 573 МТ 136 КАвЗ-4238-02 5892 2023 01.2026 371
4001 К 515 ТК 198 ЛиАЗ-4292.60 (1-2-1) 2500 2025 01.2026 "Славянка"
19001 О 786 УМ 68 MAN A10 NL202 1790 2005 01.2026 23
19002 У 002 РО 31 MAN A10 NL202 1789 2000 01.2026 67
19003 АЕ 108 48 MAN A10 NL202 1788 2000 01.2026 66
19004 В 469 УР 46 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) КамАЗ-5297 2006 01.2026 55
19005 АК 195 48 Mercedes-Benz O530 Citaro (C628.000 / C628.043 / C628.045 / C628.050) 701585 2009 01.2026 70/71
19006 АЕ 418 48 МАЗ-203.945 70 2024 01.2026 70/71
19007 М 971 АС 198 ЛиАЗ-5292.65 10761 2021 01.2026 27
19008 С 282 КУ 136 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 15463 2019 01.2026 27
19009 Т 162 НН 136 МАЗ-203.016 395 2020 01.2026 27
19010 О 641 СЕ 198 МАЗ-203.С65 43 2017 01.2026 27
19011 С 174 ХА 198 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 6718 2017 01.2026 90
19012 К 869 КМ 136 Волжанин-6270.10 78 2008 01.2026 90
19013 С 228 НР 777 Mercedes-Benz Conecto II 1 2017 28.01.2026 14
19014 О 687 КТ 48 МАЗ-206.086 3096 2019 01.2026
19015 В 464 АР 46 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) КамАЗ-5297 2005 01.2026 55
19016 Е 595 МХ 136 МАЗ-203.147 11 2022 01.2026 14/52/90
19017 Н 711 ТО 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2024 01.2026 90
19018 С 747 ХА 47 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 6011 2022 01.2026
19019 ВХ 852 02 VDL-НефАЗ-52997 Transit DAF SB4000 26 2007 01.2026 41
19020 С 397 АК 136 МАЗ-103.486 6347 2015 01.2026
19021 Х 347 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 697 2020 01.2026
19022 Р 759 АК 136 Scania Citywide LE 851084 2005 01.2026
19023 М 969 СС 48 Mercedes-Benz O405 70627 1999 01.2026 70/71
19024 ЕА 599 02 VDL-НефАЗ-52997 Transit DAF SB4000 114 2007 01.2026 41
19025 К 048 ХМ 159 MAN A21 949 2000 01.2026 90
19026 Т 084 ЕХ 76 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) КамАЗ-5297 63 2015 01.2026 23
19027 У 712 ХС 36 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) КамАЗ-5297 396 2016 01.2026 23
19028 Р 090 СК 136 МАЗ-206.086 3090 2019 01.2026
19029 Е 191 ХО 198 МАЗ-206.086 3161 2019 01.2026
19030 Н 262 НР 136 МАЗ-206.086 3058 2019 01.2026
19031 Р 989 АР 68 ЛиАЗ-5293.70 1006 2013 01.2026 23
19032 Н 649 АЕ 136 ЛиАЗ-5256.53 1478 2014 28.01.2026 14
19033 У 716 РТ 178 Volgabus-5270.G4 (CNG) 117 2017 28.01.2026 71
19034 ЕМ 812 02 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 167 2008 01.2026 71
19035 А 739 НС 198 НефАЗ-5299-30-52 КамАЗ-5297 340 2018 28.01.2026 14
19036 АК 399 78 ЛиАЗ-5256.35 11688 2006 01.2026 23
19037 У 447 КХ 76 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) 255 2013 01.2026 55
19038 АС 682 48 МАЗ-103.486 7215 2021 01.2026 8
19039 Х 217 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 694 2020 01.2026 5
19040 Х 224 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 686 2020 01.2026 5
19041 Х 381 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 696 2020 01.2026 5
19042 Х 226 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 685 2020 01.2026 90
19043 Х 233 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 700 2020 01.2026 5
19044 Х 235 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 695 2020 01.2026 5
19045 Х 263 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 687 2020 01.2026 5
19046 Х 264 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 701 2020 01.2026 5
19047 Х 277 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 692 2020 01.2026 5
19048 Х 296 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 689 2020 01.2026 5
19049 Х 314 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 693 2020 01.2026 5
19050 Х 307 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 702 2020 01.2026 90
19051 Х 315 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 688 2020 01.2026 90
19052 Х 317 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 699 2020 01.2026 90
19053 Х 331 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 691 2020 01.2026 90
19054 Х 333 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 698 2020 01.2026 90
19055 Х 335 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 683 2020 01.2026 90
19056 Х 365 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 684 2020 01.2026 90
19057 Х 372 ЕЕ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 682 2020 01.2026 90
19058 М 176 ОМ 198 MAN 12C Lion's City 12 NL330 EfficientHybrid 4818 2021 01.2026 52
19059 АС 616 36 MAN 791 SL202 1297 1990 01.2026 55
19060 В 777 ОР 136 Solaris Urbino III 12 9043 2010 01.2026 52
19061 М 491 МХ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 115 2025 01.2026 90
19062 М 511 МХ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 125 2025 01.2026 90
19063 М 513 МХ 136 Volgabus-5270.G2 (CNG) 116 2025 01.2026 52
19064 А 248 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1525 2025 01.2026 52
19065 А 380 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1498 2025 01.2026 52
19066 А 461 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1520 2025 01.2026 52
19067 А 485 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1507 2025 01.2026 90
19068 А 525 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1522 2025 01.2026 90
19069 А 543 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1513 2025 01.2026 90
19070 А 593 НТ 136 Volgabus-5270.G4 (CNG) 1510 2025 01.2026 90
19071 В 300 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9156 2025 01.2026 14
19072 В 295 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9157 2025 01.2025 14
19073 В 281 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9158 2025 01.2026 14
19074 В 306 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9159 2025 01.2026 52
19075 Р 895 МХ 136 НефАЗ-5299-40-52 9160 2025 01.2026 52
19076 В 269 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9161 2025 01.2026 52
19077 В 228 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9162 2025 01.2026 90
19078 В 225 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9163 2025 01.2026 90
19079 В 309 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9164 2025 01.2026 90
19080 В 226 НА 136 НефАЗ-5299-40-52 9165 2025 01.2026 21
19084 Т 122 АХ 31 НефАЗ-5299-40-52 КАМАЗ-52974 1 2015 01.2026 90
19085 У 614 НУ 31 ЛиАЗ-5292.67 (CNG) 5767 2016 01.2026 41
19086 У 937 МХ 31 ЛиАЗ-5293.70 1192 2012 01.2026 70/71
19087 У 635 СА 31 ЛиАЗ-5292.22 1989 2011 01.2026 41
19088 Х 546 АС 05 НефАЗ-5299-30-51 228 2015 01.2026 41
19089 Н 279 МТ 136 ЛиАЗ-5293.70 1692 2016 01.2026 41
19300 С 321 АА 250 Solaris Urbino IV 12 (Electric) 475 2024 20.01.2026 Испытания (8)
19303 В 326 ВМ 550 МАЗ-303.Е22 1 2024 01.2026 Испытания (24)
19321 С 990 КО 198 Yutong ZK6126HGA 25397 2025 01.2026 Испытания (23)
19398 Н 900 АО 250 КАМАЗ-6282 397 2025 01.2026 Испытания (83)
19400 С 791 АР 136 ПАЗ-320412-05 "Vector" 1343 2016 01.2026 36 (90 по 01.2026)
19401 С 416 ХА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) 785 2025 01.2026 36
19402 С 496 ХА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) 788 2025 01.2026 36
19403 С 362 ХА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) 793 2025 01.2026 97
19404 С 326 ХА 198 Volgabus-4298.G4 (CNG) 804 2025 01.2026 97
19405 А 755 НТ 136 ПАЗ-320435-04 "Vector Next" (3204NS, 3204ND) 2270 2021 01.2026 97
19406 О 714 ЕА 136 Volgabus-4298.G4 (CNG) 189 2025 01.2026 97
19702 Н 339 МВ 136 ГАЗ-A64R42 "Next" 11439 2018 01.2026 13
19901 В 854 НТ 178 ЛиАЗ-6213.20 939 2012 01.2026 30.01.2026 21

Показано записей: 112 из 140

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... По... Примечание
ВА 049 52 НефАЗ-5299-30-32 КамАЗ-5297 2010 08.2024 08.2025
ВХ 852 02 VDL-НефАЗ-52997 Transit DAF SB4000 26 2007 06.2016
ЕА 599 02 VDL-НефАЗ-52997 Transit DAF SB4000 114 2007
ЕА 599 02 VDL-НефАЗ-52997 Transit DAF SB4000 114 2007 12.2016
ЕМ 812 02 НефАЗ-5299-20-32 (5299CSV) КамАЗ-5297 167 2008 09.2024
НТ 057 77 ЛиАЗ-5292.65 7206 2018 05.01.2026 30.01.2026 На маршрутах не работал
А 708 ВМ 46 МАЗ-203.047 1229 2025 01.2026 02.2026
В 464 АР 46 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) КамАЗ-5297 2005 11.2024
В 469 УР 46 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) КамАЗ-5297 2006 11.2024
В 709 ХА 98 НефАЗ-5299-30-32 КамАЗ-5297 2010 10.2018
М 322 ТА 46 ЛиАЗ-5256.53 2012 11.2024 08.2025
М 323 ТА 46 ЛиАЗ-5256.53 2012 11.2024 08.2025
М 324 ТА 46 ЛиАЗ-5256.53 2012 11.2024 08.2025
М 969 СС 48 Mercedes-Benz O405 70627 1999 01.2026
Н 051 КА 46 ЛиАЗ-5256.53 2013 11.2024 08.2025
Н 275 ХУ 68 МАЗ-103.965 7 2016 01.01.2026 30.01.2026 На маршрутах не работал
С 206 ОТ 54 МАЗ-104.021 2002 06.2010 12.2025
С 747 ХА 47 НефАЗ-5299-30-56 КамАЗ-5297 6011 2022 11.2025
А 739 НС 198 НефАЗ-5299-30-52 КамАЗ-5297 340 2018 01.2026
М 427 ТА 46 ЛиАЗ-5256.53 2013 11.2024 08.2025
Н 711 ТО 702 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2024 11.2024
С 321 АА 250 Solaris Urbino IV 12 (Electric) 475 2024 04.01.2026 20.01.2026
У 716 РТ 178 Volgabus-5270.G4 (CNG) 117 2017 01.2026
004 АА 694 76 ЛиАЗ-5256.30 2002 03.2003 01.2026
6152 Volgabus-4298.G4 (CNG) 189 2025 10.2025
7844 С 228 НР 777 Mercedes-Benz Conecto II 1 2017 27.01.2026 28.01.2026
19083 Е 604 МВ 136 ЛиАЗ-5292.21 2994 2011 01.2026 03.02.2026 366В
19701 О 178 ЕС 198 Рута СПВ А048.3 757 2007 01.2026 02.2026 13

Показано записей: 28 из 140

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова