ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омская область, НефАЗ-5299


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Шасси Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Предприятие Примечание
843 С 001 МС 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7 Восстановлен 01.2024
852 АХ 178 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7 Восстановлен 2022
1062 С 041 РТ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7 Неисправность ДВС
853 С 003 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7 Проходит Техосмотр
Т 223 РХ 55 НефАЗ-5299-17-42 2021 08.2021 ПАО "Газпромнеф
С 809 РС 116 НефАЗ-5299-30-32 2014 2014 ООО "Автодор&qu
91 А 450 АА 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
92 А 221 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
93 А 316 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
94 А 639 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
95 А 086 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
96 А 060 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
97 А 779 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
98 А 653 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
99 А 823 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
100 М 325 МЕ 55 НефАЗ-5299-11-52 КамАЗ-5297 7957 2014 АО «Омскоблавтотранс
109 Р 280 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
113 Р 281 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
114 Р 318 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
114 Х 969 ХЕ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
115 Т 975 НУ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
116 Р 298 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
116 Х 179 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
117 Р 302 УК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
121 Х 830 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
122 Х 658 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
126 Х 179 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
130 Х 129 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
163 Х 695 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
164 Х 970 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
168 Х 952 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
171 Х 458 ХЕ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
172 Х 676 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
180 Х 329 ХМ 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
184 Х 581 ХК 55 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
187 А 204 АМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
188 Х 228 ХМ 155 НефАЗ-5299-17-52 2024 АО «Омскоблавтотранс
220 С 569 РС 55 НефАЗ-5299-20-33 2011 07.2025 2025 ПАТП-2
295 Р 314 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
296 Р 306 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
297 АС 715 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
299 Р 278 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
300 Р 316 ХК 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
301 Т 676 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
302 Т 694 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
303 ВА 566 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
304 Т 739 СТ 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
305 Р 003 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
306 Х 075 МС 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
307 Р 004 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
308 Р 007 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
309 Р 024 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
310 Р 025 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
311 Р 026 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
313 Р 038 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
314 С 794 ОА 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
315 Р 026 СР Е5 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
316 Р 039 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 2013 ПАТП-4
563 Х 893 РН 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-2
564 Х 370 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-2
565 Х 102 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-2
569 Х 496 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-2
570 Х 778 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-2
685 Х 658 РН 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
686 Х 257 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
687 Х 494 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
688 Х 815 РН 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
689 Х 495 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
690 Х 715 РН 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-4
705 Х 064 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
706 Х 785 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
707 Х 822 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
708 Х 689 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
709 Х 765 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
710 Х 792 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
711 Х 905 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-4
740 Т 187 УС 155 НефАЗ-5299-30-31 (5299GN) ПАТП-4
801 Х 779 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
802 Х 341 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
803 Х 503 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
804 Х 854 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
805 Х 842 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
806 Х 663 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-7
808 АХ 182 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
809 Х 945 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
810 Х 459 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
811 Х 855 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
812 АХ 188 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
813 Х 645 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
814 Х 852 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
815 Х 129 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
816 Х 800 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
817 Х 775 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-7
818 АХ 181 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
819 Х 832 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 2024 ПАТП-7
820 Х 784 УК 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) 01.2024 ПАТП-7
837 С 008 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
846 С 001 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
848 А 080 ОС 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
856 АХ 177 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
859 АХ 186 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
862 А 092 ОС 155 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
869 АХ 075 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
891 АХ 176 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
897 ВА 471 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
898 АХ 184 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
901 ВА 474 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
902 ВА 473 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
909 ВА 475 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
978 АХ 187 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
979 АХ 070 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
987 АХ 179 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
995 АХ 071 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1000 АХ 180 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1001 АХ 073 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1021 АХ 190 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1028 АХ 183 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1050 Р 049 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1053 АХ 072 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1058 АХ 189 55 НефАЗ-5299-30-32 КАМАЗ-52974 ПАТП-7
1059 Х 294 СМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1060 ВА 472 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1061 ВА 468 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1063 ВА 470 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1064 Т 010 СР 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1065 С 037 ЕН 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1069 С 004 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1071 А 088 ОС 155 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1072 С 007 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1073 В 508 АО 155 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1077 С 006 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1081 С 002 НМ 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-7
1447 У 894 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1448 У 854 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1449 У 570 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1450 У 568 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1451 У 572 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1452 У 559 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 2023 2023 ПАТП-8
1453 У 575 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1454 У 552 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1455 У 556 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1456 У 565 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1457 У 864 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1458 У 858 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1459 У 855 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1460 У 567 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1461 У 871 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1462 У 852 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1463 У 558 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1464 У 857 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1465 У 560 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1466 У 574 ЕТ 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1467 У 845 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1468 У 717 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1469 У 883 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1470 Х 245 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1471 Х 780 НР 55 НефАЗ-5299-30-56 ПАТП-8
1472 Х 790 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1473 Х 881 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1474 Х 775 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1475 Х 622 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1476 Х 743 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1477 Х 170 НС 55 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ПАТП-8
1600 С 004 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 ПАТП-9
1600 Х 612 ВК 155 НефАЗ-5299-17-52 2025 2025 АО «Омскоблавтотранс
1601 С 005 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 ПАТП-9
1602 С 006 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 ПАТП-9
1603 С 007 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 ПАТП-9
1603 Х 613 ВК 155 НефАЗ-5299-17-52 2025 2025 АО «Омскоблавтотранс
1604 С 008 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 ПАТП-9
1605 С 009 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 ПАТП-9
1606 С 010 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 2025 ПАТП-9
1607 С 011 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 2025 ПАТП-9
1608 С 012 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 2025 ПАТП-9
1608 Х 610 ВК 155 НефАЗ-5299-17-52 2025 2025 АО «Омскоблавтотранс
1609 С 013 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 2025 ПАТП-9
1610 С 014 НС 55 НефАЗ-5299-30-32 2025 2025 ПАТП-9
2021 Т 515 АЕ 155 НефАЗ-5299-40-52 ООО "Автодор&qu
2022 Т 511 АЕ 155 НефАЗ-5299-40-52 ООО "Автодор&qu
7553 В 400 РВ 155 НефАЗ-5299-30-56 ООО "Автодор&qu
7554 В 401 РВ 155 НефАЗ-5299-30-56 ООО "Автодор&qu
7555 В 402 РВ 155 НефАЗ-5299-30-56 ООО "Автодор&qu
7556 У 757 НА 155 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ООО "Автодор&qu
7557 У 755 НА 155 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ООО "Автодор&qu
7558 У 752 НА 155 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) ООО "Автодор&qu

Показано записей: 185 из 192

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Шасси Постр. С... Отставл. По... Утил. Предприятие Примечание
220 С 569 РС 55 НефАЗ-5299-20-33 2011 06.2011 ПАТП-4 Передан 2025 года в мае!
101 Р 669 МУ 55 НефАЗ-5299-10-33 2011 02.2011 05.2025 АО «Омскоблавтотранс
121 АУ 667 55 НефАЗ-5299-20-33 2014 01.2014 АО «Омскоблавтотранс
124 АУ 669 55 НефАЗ-5299-20-33 2014 01.2014 2018 2018 АО «Омскоблавтотранс
142 Т 198 МЕ 155 НефАЗ-5299-40-57 (CNG) КамАЗ-5297 2017 2022 04.2025 АО «Омскоблавтотранс
1107 ВМ 756 55 НефАЗ-5299-20-15 (5299VF) 2000 01.2000 10.2023 АО «Омскоблавтотранс
1211 М 001 АМ 155 НефАЗ-5299-20-33 2013 2013 09.2024 АО «Омскоблавтотранс

Показано записей: 7 из 192

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова