|  | 
|  Автобусный транспорт Omsi 2 | 
| Список подвижного состава
 
 
 
 
	| № | Гос.№ | Модель | Зав.№ | Постр. | С... | Нач.раб. | Предприятие |  
	|  | 083 BD 02 | ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) |  | 02.1996 | 03.2006 | 03.2006 | ИЯФ |  
	|  | 214 AV 05 | ПАЗ-320402-04 | 4350 | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	|  | 425 LU 02 | ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) |  | 02.2000 | 03.2000 | 03.2000 | ИЯФ |  
	|  | 511 BE 02 | ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) |  | 02.2000 | 03.2000 | 03.2000 | ИЯФ |  
	|  | 512 CL 02 | ПАЗ-32053 (320530, 3205E0, 3205C0, 3205B0) |  | 02.2000 | 03.2000 | 03.2000 | ИЯФ |  
	|  | 612 AV 05 | ПАЗ-320402-04 |  | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	|  | 628 AV 05 | ПАЗ-320402-04 |  | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	|  | 649 AX 05 | Irisbus Citelis | 447 | 05.2014 | 10.05.2014 |  | КПШГ |  
	|  | 192 POB 05 | ПАЗ-320402-04 |  | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	|  | 419 PSB 05 | ПАЗ-320402-04 |  | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	|  | 437 PSB 05 | ПАЗ-320402-04 |  | 09.2015 | 08.2016 | 09.2016 | КПШГ |  
	| 001 | 456 AJ 05 | ЛиАЗ-5293.60 | 6935 | 2017 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 002 | 355 AJ 05 | ЛиАЗ-5292.60 | 2368 | 2017 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 003 | 453 AJ 05 | ЛиАЗ-5292.60 | 7896 | 2017 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 004 | 466 AJ 05 | ЛиАЗ-5293.60 | 2876 | 2017 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 005 | 449 AJ 05 | ЛиАЗ-5293.60 | 6987 | 2017 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 006 | 473 AJ 05 | ЛиАЗ-5292.60 | 4532 | 2017 | 03.2025 | 17.03.2025 | АПАО |  
	| 007 | 321 AJ 05 | ГАЗ-322170 (XTH, X96) | 1567 | 08.2014 | 03.2025 |  | АПАО |  
	| 008 | 345 AJ 05 | ГАЗ-322170 (XTH, X96) | 1456 | 08.2014 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 009 | 356 AJ 05 | ГАЗ-322170 (XTH, X96) | 1478 | 08.2014 | 03.2025 | 03.2025 | АПАО |  
	| 010 | 433 AJ 05 | ГАЗ-322170 (XTH, X96) | 4890 | 08.2014 | 03.2025 | 17.03.2025 | АПАО |  
	| 012 | 866 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 7055 | 2024 | 23.03.2025 |  | АПАО |  
	| 013 | 879 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 4697 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 014 | 037 AJ 05 | МАЗ-103.965 | 140 | 2024 | 01.04.2025 |  | АПАО |  
	| 015 | 993 ER 02 | Yutong ZK6126HGA | 8902 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 016 | 990 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 5055 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 017 | 988 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 9065 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 018 | 988 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 5067 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 019 | 886 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 1789 | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
	| 020 | 967 EW 02 | Yutong ZK6126HGA |  | 2024 | 29.03.2025 |  | АПАО |  
 Показано записей: 30 из 32 
 Списанные, переданные и модернизированные ТС
	| № | Гос.№ | Модель | Зав.№ | Постр. | С... | Отставл. | По... | Утил. | Предприятие |  
	|  | A067HG | MAN A10 NL202 |  |  |  |  |  |  | ЧП |  
	| 011 | 097 EW 02 | Yutong ZK6126HGA | 7036 | 2024 | 23.03.2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 08.2025 | АПАО |  
 Показано записей: 2 из 32 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Не был в эксплуатации в этом предприятии |  | Не эксплуатируется |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Местонахождение и судьба неизвестны |  | КВР/модернизация (смена модели) |  | Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |  | Передан в другое предприятие или на завод |  | Смена госномера (в пределах предприятия) |  
 Настройки
 
 
 | 
|