ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омнинская область, ЛиАЗ-5256.25


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Предприятие
102 К 053 РЕ 46 8481 2002 2013 ПАТП №1
104 К 054 РЕ 46 8482 2002 08.2013 ПАТП №2
174 К 057 РЕ 46 8489 2002 09.2011 ПАТП №1
192 К 044 РЕ 46 8029 2002 07.2011 ПАТП №1
193 К 036 РЕ 46 7484 2001 02.2011 ПАТП №2
203 К 035 РЕ 46 7468 2001 08.2013 ПАТП №1
206 К 060 РЕ 46 9046 2002 04.2013 ПАТП №2
207 К 058 РЕ 46 8494 2002 10.2011 ПАТП №2
210 К 041 РЕ 46 7708 2001 07.2011 ПАТП №1
252 К 059 РЕ 46 8495 2002 12.2011 ПАТП №1
308 К 040 РЕ 46 7583 2001 04.2015 ПАТП №2
311 К 05Г РЕ 46 8488 2002 03.2014 ПАТП №2
361 К 042 РЕ 46 7775 2001 03.2014 ПАТП №1
427 К 039 РЕ 46 7581 2001 09.2011 ПАТП №1
428 К 038 РЕ 46 7558 2001 11.2013 ПАТП №2
445 К 055 РЕ 46 8487 2002 11.2011 ПАТП №1
459 К 043 РЕ 46 8012 2002 07.2011 ПАТП №2
462 К 050 РЕ 46 8452 2002 11.2011 ПАТП №2
464 К 049 РЕ 46 8093 2002 07.2013 ПАТП №1
470 К 037 РЕ 46 7525 2001 07.2013 ПАТП №1
472 К 052 РЕ 46 8480 2002 04.2012 ПАТП №2
475 К 034 РЕ 46 7447 2001 09.2011 ПАТП №1
476 К 051 РЕ 46 8479 2002 11.2013 ПАТП №1
531 М 531 КА 46 7461 2001 06.2013 ПАТП №2
532 М 532 КА 46 7738 2001 2012 ПАТП №2
841 К 046 РЕ 46 8088 2002 12.2019 ПАТП №2

Показано записей: 26 из 54

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Зав.№ Постр. С... По... Утил. Предприятие
102 К 004 РЕ 46 5191 1999 09.2011 04.2024 04.2024 ПАТП №1
103 К 007 РЕ 46 5528 2000 2009 04.2024 09.2024 ПАТП №2
105 К 009 РЕ 46 5977 2000 2013 04.2024 10.2024 ПАТП №1
106 К 013 РЕ 46 6068 2000 2013 04.2024 02.2025 ПАТП №1
108 К 031 РЕ 46 7412 2001 2012 05.2025 03.2026 ПАТП №2
177 К 045 РЕ 46 6985 2001 2013 05.2025 09.2025 ПАТП №2
208 К 023 РЕ 46 6790 2001 07.2014 05.2025 07.2025 ПАТП №2
263 К 006 РЕ 46 5253 1999 2016 04.2024 07.2024 ПАТП №2
281 К 026 РЕ 46 7283 2001 2016 05.2025 11.2025 ПАТП №2
302 К 008 РЕ 46 5498 2000 2013 04.2024 08.2024 ПАТП №1
303 К 011 РЕ 46 6057 2000 2013 04.2024 12.2024 ПАТП №1
304 К 014 РЕ 46 6079 2000 2014 04.2024 03.2025 ПАТП №2
305 К 017 РЕ 46 6160 2000 07.2011 04.2024 04.2025 ПАТП №1
308 К 029 РЕ 46 7392 2001 2013 05.2025 02.2026 ПАТП №1
309 К 032 РЕ 46 7415 2001 2013 05.2025 04.2026 ПАТП №1
362 К 033 РЕ 46 7437 2001 06.2013 05.2025 ПАТП №2
365 К 012 РЕ 46 6063 2000 07.2014 04.2024 01.2025 ПАТП №2
366 К 027 РЕ 46 7319 2001 10.2016 05.2025 12.2025 ПАТП №1
367 К 005 РЕ 46 5238 1999 07.2011 04.2024 06.2024 ПАТП №1
387 К 024 РЕ 46 6910 2001 2013 05.2025 08.2025 ПАТП №1
446 О 220 ОО 46 5188 1999 2010 03.2023 03.2024 ПАТП №2
448 К 018 РЕ 46 6658 2001 02.2022 05.2025 05.2025 ПАТП №2
455 К 019 РЕ 46 6745 2001 01.2015 05.2025 06.2025 ПАТП №1
456 К 028 РЕ 46 7348 2001 2014 05.2025 01.2026 ПАТП №2
473 К 003 РЕ 46 5222 1999 2014 04.2024 05.2024 ПАТП №2
536 К 010 РЕ 46 5978 2000 2012 04.2024 11.2024 ПАТП №2
540 М 540 КА 46 7149 2001 04.2013 05.2025 10.2025 ПАТП №1
910 К 002 РЕ 46 5171 1999 04.2016 03.2023 02.2024 ПАТП №1

Показано записей: 28 из 54

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова