ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Минск, МАЗ-103.065


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Нач.раб. Отставл. По... Предприятие
012362 АВ 1344-7 2719 03.2007 03.2007 03.2007 02.2020 АП №4 г. Минск
012362 АВ 1344-7 2719 03.2007 02.2020 02.2020 10.2020 16.11.2020 ТП №1
013160 АВ 3948-7 2788 06.2007 07.2007 07.2007 03.2020 10.05.2020 АП №7 г. Минск
013201 АА 2477-7 1731 02.2006 02.2006 02.2006 27.09.2016 10.2016 АП №5 г. Минск
013201 АА 2478-7 1731 02.2006 10.2016 10.2016 04.2021 25.08.2021 АП №5 г. Минск
013447 АЕ 3493-7 3232 02.2008 2008 12.2020 01.2021 АП №7 г. Минск
013536 АЕ 3489-7 3425 06.2008 24.06.2008 30.06.2008 01.2021 05.2021 АП №7 г. Минск
023108 АВ 3952-7 2772 06.2007 07.2007 07.2007 05.2020 10.05.2020 АП №7 г. Минск
023124 АВ 3950-7 2734 06.2007 07.2007 07.2007 03.2020 10.05.2020 АП №7 г. Минск
023220 АЕ 3490-7 3426 06.2008 24.06.2008 30.06.2008 12.2020 01.2021 АП №7 г. Минск
023231 АЕ 3485-7 3405 06.2008 24.06.2008 30.06.2008 12.2020 01.2021 АП №7 г. Минск
023248 АЕ 3487-7 3423 06.2008 24.06.2008 30.06.2008 10.2020 02.11.2020 АП №7 г. Минск
023655 АВ 3965-7 2815 07.2007 07.2007 07.2007 04.2021 08.2021 АП №5 г. Минск
025232 АА 3594-7 1894 03.2006 04.2006 04.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
025232 АА 3594-7 1894 03.2006 02.2020 02.2020 03.2020 10.05.2020 ТП №1
025429 АА 9994-7 2519 01.2007 31.01.2007 02.2007 02.2020 АП №4 г. Минск
025429 АА 9994-7 2519 01.2007 02.2020 02.2020 10.2020 04.11.2020 ТП №1
025609 АА 2929-7 1773 02.2006 03.2006 03.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
025609 АА 2929-7 1773 02.2006 02.2020 02.2020 04.2021 02.06.2021 ТП №1
025721 АВ 0508-7 2595 02.2007 02.2007 21.02.2007 02.2020 АП №4 г. Минск
025721 АВ 0508-7 2595 02.2007 02.2020 02.2020 10.2020 04.11.2020 ТП №1
033091 АА 3621-7 1970 03.2006 04.2006 04.2006 03.2020 10.05.2020 АП №7 г. Минск
033448 АВ 0621-7 2593 02.2007 02.2007 02.2007 2013 АП №7 г. Минск
033481 АА 4369-7 2113 05.2006 05.2006 05.2006 2009 АП №1 г. Минск
033669 АЕ 3704-7 3341 06.2008 07.2008 07.2008 10.2020 02.11.2020 АП №7 г. Минск
038148 АА 3800-7 1799 03.2006 04.2006 04.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
038148 АА 3800-7 1799 03.2006 02.2020 02.2020 10.2020 12.2020 ТП №1
038199 АА 4449-7 2023 05.2006 05.2006 07.06.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
038199 АА 4449-7 2023 05.2006 02.2020 02.2020 03.2020 10.05.2020 ТП №1
038202 АА 4450-7 2119 05.2006 06.2006 07.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
038202 АА 4450-7 2119 05.2006 02.2020 02.2020 05.2021 15.06.2021 ТП №1
038253 АА 8511-7 2020 05.2006 12.2006 25.12.2006 02.2020 АП №4 г. Минск
038253 АА 8511-7 2020 05.2006 02.2020 02.2020 10.2020 02.11.2020 ТП №1
038334 АВ 0762-7 2597 02.2007 02.2007 01.03.2007 02.2020 АП №4 г. Минск
038334 АВ 0762-7 2597 02.2007 02.2020 02.2020 10.2020 02.11.2020 ТП №1
040819 АА 2427-7 1736 02.2006 2009 2009 07.2020 15.10.2020 АП №2 г. Минск
041637 АА 4369-7 2113 05.2006 2009 2009 05.2022 10.05.2022 АП №2 г. Минск
043321 АЕ 3493-7 3232 02.2008 24.06.2008 30.06.2008 2008 АП №7 г. Минск
043532 АА 2427-7 1736 02.2006 02.2006 02.2006 2009 АП №1 г. Минск
044521 АВ 0621-7 2593 02.2007 2013 03.2020 10.05.2020 АП №7 г. Минск

Показано записей: 40 из 40

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова