PhotoOmsiBus Transport Omsi 2

Vehicles List


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  – notes


««12»»
# Plate Model Ser.# Built Since... Launc. To... Scrp. Region Facility Remarks
497 А 134 МР 155 11864 2022 01.11.2022 09.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 116
432 А 238 ХО 155 2017 03.2024 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 116
001 ЕК 843 44 12821 2021 Kostroma region PATP-3 12
557 Х 798 ТН 55 10492 2021 25.05.2021 01.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 120
460 Х 001 СР 55 10238 2021 17.03.2021 23.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
462 Х 002 СР 55 10269 2021 30.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
465 Х 027 СР 55 10277 2021 30.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
560 Х 878 ТН 55 10339 2021 28.04.2021 01.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
562 Х 800 ТН 55 10342 2021 28.04.2021 22.09.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
563 Х 808 ТН 55 10354 2021 30.04.2021 10.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
564 Х 777 ТН 55 10355 2021 30.04.2021 01.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
565 Х 814 ТН 55 10356 2021 30.04.2021 10.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
566 Х 799 ТН 55 10359 2021 30.04.2021 10.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
567 Х 819 ТН 55 10360 2021 30.04.2021 01.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
568 Х 797 ТН 55 10380 2021 01.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
569 Х 812 ТН 55 10382 2021 13.05.2021 01.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
492 ВВ 525 55 11851 2022 17.10.2022 09.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
494 А 782 МА 155 11859 2022 19.10.2022 10.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
495 А 142 МР 155 11860 2022 19.10.2022 09.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
498 А 139 МР 155 11865 2022 01.11.2022 09.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
545 Х 012 НС 55 2012 08.2020 18.03.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 14
456 Х 034 СР 55 10211 2021 08.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
457 Х 024 СР 55 10212 2021 08.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
458 Х 018 СР 55 10236 2021 17.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
459 Х 019 СР 55 10237 2021 17.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
461 Х 035 СР 55 10268 2021 30.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
463 Х 974 СО 55 10270 2021 30.03.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
466 Х 031 СР 55 10283 2021 04.04.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
467 Х 014 СР 55 10284 2021 04.04.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
468 Х 036 СР 55 10303 2021 12.04.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
469 Х 029 СР 55 10304 2021 12.04.2021 22.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
470 Х 010 СР 55 10305 2021 12.04.2021 25.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
471 Х 999 СО 55 10306 2021 12.04.2021 23.08.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
561 Х 883 ТН 55 10340 2021 28.04.2021 10.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
570 Х 888 ТН 55 10491 2021 23.05.2021 03.01.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
499 А 141 МР 155 11866 2022 01.11.2022 10.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
547 Х 005 ОЕ 55 2012 11.2020 21.05.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
548 Х 001 ОЕ 55 2012 11.2020 11.05.2021 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 17
538 У 968 СР 76 8694 2019 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 177
521 У 984 СР 76 8697 2019 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 177
537 У 971 СР 76 8698 2019 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 177
496 А 766 МА 155 11862 2022 01.11.2022 09.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 177
О 687 КЕ 68 190 2008 02.2025 Tambovskya oblasti Autotrans 1805 23
С 764 КЕ 68 3078 2013 09.2025 Tambovskya oblasti Autotrans 1805 23
16024 М 971 АС 198 10761 2021 03.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 23 / 24 / 83
16028 К 326 КМ 136 12329 2022 01.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 23 / 24 / 83
16026 К 384 КМ 136 12353 2022 01.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 23 / 24 / 83
16027 Х 744 МТ 136 13556 2024 01.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 23 / 24 / 83
1408 АТ 339 42 6383 2017 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 24
1410 У 985 СР 76 8699 2019 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 24
1409 У 940 СР 76 8708 2019 08.05.2026 11.05.2026 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 24
491 ВВ 524 55 11850 2022 17.10.2022 10.01.2023 Chistogorsk region TK Аvто-Sila 24
М 976 СР 134 2395 2012 03.2026 24.03.2026 Saratov region Muradaliev 274Б
18103 КЕ 906 50 917015 02.2011 01.2026 Chistogorsk region Sha. phil. IP Cherny 35
19083 Е 604 МВ 136 2994 2011 01.2026 03.02.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 366В
19087 У 635 СА 31 1989 2011 01.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 41
18107 Х 666 ЕР 198 15377 2024 01.2026 Chistogorsk region Sha. phil. IP Cherny 51
17106 Т 966 НР 136 7206 2018 30.01.2026 Chistogorsk region Tug.Fil. IP Chernish 69
Т 200 КС 180 ≤ 2025 Donetsk region DTK 77 маршрут
Т 134 КС 180 2025 04.2026 Donetsk region DTK 77 маршрут
16025 Р 161 ОА 198 5694 2016 01.2026 03.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 83
16037 Р 350 ВТ 136 15463 2019 04.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 83
19011 С 174 ХА 198 6718 2017 01.2026 Chistogorsk region IP Chernushov 90
301 Х 367 ОО 197 608 2011 11.2022 04.2025 05.2025 Tambovskya oblasti MUP TGT
В 678 СВ 197 1436 2011 11.2023 Tambovskya oblasti MUP TGT
303 В 679 СВ 197 1490 2011 11.2023 04.2025 04.2025 Tambovskya oblasti MUP TGT
Р 872 СК 197 1681 2011 11.2022 04.2025 Tambovskya oblasti MUP TGT
Е 581 СА 197 1664 2011 08.2024 04.2025 Tambovskya oblasti MUP TGT 9т, резервный
ЕР 511 77 2325 2012 10.2021 11.2021 Saratov region Muradaliev ex 284Б
17227 ВВ 351 77 7609 2013 02.2015 Chistogorsk region Other Chistogorsk Двухдверный (2-2-0)
О 807 ОН 69 11339 2021 03.2022 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 11
О 809 ОН 69 11340 2021 03.2022 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 11
О 812 ОН 69 11341 2021 03.2022 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 11
О 819 ОН 69 11344 2021 03.2022 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 11
Р 959 ВМ 69 8787 2020 04.2020 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 129
Р 960 ВМ 69 8788 2020 04.2020 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 129
О 811 ОН 69 11342 2021 03.2022 Tver region AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 129
Н 112 АС 69 8701 2019 01.2020 Tver region Ivanov ИП Иванов А. В., маршрут 56
Н 114 АС 69 8702 2019 01.2020 Tver region Ivanov ИП Иванов А. В., маршрут 56
Н 115 АС 69 8703 2019 01.2020 Tver region Ivanov ИП Иванов А. В., маршрут 56
Н 116 АС 69 8705 2019 01.2020 Tver region Ivanov ИП Иванов А. В., маршрут 56
ВЕ 713 78 2008 02.2020 10.2024 Chistogorsk region Other Chistogorsk ИП Искалин В.Я
М 046 РМ 69 1426 2011 12.2025 Tver region - ИП Колпаков И. М.
Е 086 НР 69 8255 2019 01.2020 Tver region IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С., маршрут 23
Е 087 НР 69 8256 2019 01.2020 Tver region IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С., маршрут 23
Е 088 НР 69 8257 2019 01.2020 Tver region IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С., маршрут 23
Е 089 НР 69 8258 2019 01.2020 Tver region IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С., маршрут 23
453 Х 281 НЕ 55 2012 11.2025 Chistogorsk region Obrazcovyj perevozch Консервация
454 Х 674 МХ 55 2012 11.2025 Chistogorsk region Obrazcovyj perevozch Консервация
17398 ЕН51077 12.2011 01.2012 Moscow 17 bus depot (activi м-т 270
Р 486 ЕР 761 1406 2012 11.2023 Chistogorsk region Avtobaza №2 Маршрут 2
АВ 130 46 2933 2012 2012 Chistogorsk region Impulse Маршрут 245
Х 441 УР 46 5066 2018 2018 Chistogorsk region Impulse Маршрут 245
ВЕ 106 46 14007 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 246
В 882 ЕН 164 7584 2018 02.05.2026 03.05.2026 Saratov region OOO "TK-2" Маршрут 284А
В 992 ЕН 164 8097 2019 02.05.2026 03.05.2026 Saratov region OOO "TK-2" Маршрут 284А
ВА 590 86 64 2008 03.2009 Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug OOO "Ugra" Маршрут 3
ВЕ 104 46 14005 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 41
ВЕ 108 46 14009 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6, 6а
АК 203 46 11693 2025 2025 Chistogorsk region Dilijans-2 Маршрут 6А
Г/н 11694 2025 2025 Chistogorsk region Dilijans-2 Маршрут 6А
ВЕ 100 46 14001 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
ВЕ 101 46 14002 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
ВЕ 102 46 14003 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
ВЕ 103 46 14004 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
ВЕ 105 46 14006 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
ВЕ 107 46 14008 2025 2025 Chistogorsk region Most Маршрут 6а
902 АК 202 46 11691 2024 2025 Chistogorsk region Dilijans-2 Маршрут 73
901 АК 201 46 11692 2024 2025 Chistogorsk region Dilijans-2 Маршрут 73
К 511 МС 46 2946 2012 2012 Chistogorsk region Impulse Маршрут 8
К 143 ЕК 169 19 08.07.2026 Tver region TPATP-9 Маршрут №15
Х 741 АВ 169 21 08.07.2026 Tver region TPATP-9 Маршрут №23
029 О 824 НУ 40 900 2009 03.2021 Chistogorsk region Other Chistogorsk МБУ "Чистогорский городской транспорт"
317 В 925 МА 178 2284 2012 09.2022 Chistogorsk region УП СЛК На маршруте 141
323 А 990 АА 152 7594 2018 02.2025 Chistogorsk region УП СЛК На маршруте 141
17031 ЕУ 876 46 146 2008 03.2018 05.2018 01.2026 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
17033 АК 158 46 148 2008 04.2020 06.2020 01.2026 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
(040307) 174 2008 10.2024 11.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
150114 АХ 623 50 782 2011 05.2024 09.2024 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
818 821 2011 04.2025 05.2026 Новобобруйская область ПАТП № 1 Не эксплуатировался
033 М 182 РА 182 852 2011 04.2025 04.2026 Новобобруйская область ПАТП № 1 Не эксплуатировался
17057 890 2011 01.08.2024 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
029 М 091 РА 182 2050 01.2012 04.2025 05.2026 Новобобруйская область ПАТП № 1 Не эксплуатировался
(041096) Х 907 МО 799 2671 2012 10.2021 10.2021 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd Не эксплуатировался
729 3470 2013 10.2021 05.2024 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd Не эксплуатировался
К 590 ЕХ 46 7759 2018 10.2024 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Не эксплуатировался
433 Х 718 НР 55 2012 08.2020 03.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila Не эксплуатировался
455 Х 318 НЕ 55 2012 08.2020 03.2022 Chistogorsk region TK Аvто-Sila Не эксплуатировался
Н 692 НУ 159 8674 2019 02.2023 Perm Region AAAuto ООО "АААвто", маршрут 13
О 543 ВО 159 10149 2020 02.2023 Perm Region AAAuto ООО "АААвто", маршрут 13
О 590 ВО 159 10155 2020 04.2023 Perm Region AAAuto ООО "АААвто", маршрут 13
Н 459 РВ 159 10160 2020 04.2023 Perm Region AAAuto ООО "АААвто", маршрут 13
О 053 ТС 159 11378 2021 Perm Region AAAuto ООО "АААвто", маршрут 13
Н 578 МХ 159 10158 2020 Perm Region Dizel / Dilizhans ООО "Дизель", маршрут 120
Н 622 ОВ 69 6026 2017 03.2019 Tver region AutoLain ООО "КалязинАвтоЛайн", маршрут 104
Р 419 АВ 69 8689 2019 06.2021 Tver region AutoLain ООО "КалязинАвтоЛайн", маршрут 104
Т 256 РС 178 4260 2015 12.2025 Chistogorsk region ЧЧП ООО "Такси" К-404
4469 АР 070 21 6740 2017 09.2025 Leningrad Region Gatchinskiy filial N ООО "Транс-Балт"
11501 АР 075 21 6754 2017 09.2025 Leningrad Region Gatchinskiy filial N ООО "Транс-Балт"
4470 К 010 УВ 198 7601 2018 09.2025 19.09.2025 Leningrad Region Gatchinskiy filial N ООО "Транс-Балт"
532 К 940 ЕХ 35 7538 2018 11.2025 11.2025 Chistogorsk region TK Аvто-Sila По договору
17032 АА 124 46 147 2008 03.2018 05.2018 01.2026 Chistogorsk region АО "CAT" Получен от ГУП "Мосгортранс" в 2018 году
11601 КА63650 01.2013 2013 05.2013 Moscow 7 AP раб. в 11 АП на м-те 154
ХХ 387 69 LiAZ-5292.67 (LNG) 10042 2021 03.2021 Tver region Trans-Balt Работает на маршруте №30
ХХ 354 69 LiAZ-5292.67 (LNG) 10192 2021 03.2021 Tver region Trans-Balt Работает на маршруте №30
ХХ 374 69 LiAZ-5292.67 (LNG) 10195 2021 03.2021 Tver region Trans-Balt Работает на маршруте №30
ХХ 363 69 LiAZ-5292.67 (LNG) 7998 2019 09.2020 Tver region Trans-Balt Работает на маршруте №31
319 В 935 МА 178 1777 2011 12.2022 02.2023 Chistogorsk region УП СЛК Резерв
043 О 864 НУ 40 152 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ" Резервный
049 М 988 АО 40 205 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ" Резервный
16038 У 450 СК 136 5767 2016 03.2026 Chistogorsk region IP Chernushov С93
16030 Р 291 ВТ 136 7527 2018 04.2026 Chistogorsk region IP Chernushov С93
00720 В 333 ЕЕ 180 2009 12.2012 20.11.2023 12.2023 Chistogorsk region Vostok Сгорел
О 228 ТС 47 7007 2018 09.2024 Leningrad Region Sertolovskiy filial Служебный
В 713 ТВ 47 2978 2012 10.2024 Leningrad Region Sertolovskiy filial Техническая помощь
743 М 166 ВС 46 114 2007 03.2026 Новобобруйская область ПАТП № 1 Учебный
744 М 524 ЕА 46 192 2007 05.2025 Новобобруйская область ПАТП № 1 Учебный
17062 АК 958 46 240 2008 06.2024 11.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Учебный
17061 АК 957 46 300 2008 06.2024 10.2024 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT" Учебный
18000 АК 956 46 781 2011 31.10.2024 11.2024 Chistogorsk region Sf АО Chist Учебный
124146 М 760 АУ 750 8326 2019 01.2020 01.2020 Chistogorsk region Other Chistogorsk Учебный
085216 М 717 АВ 790 8331 2019 Moscow oblast - Учебный
929 УА 929 74 04.2019 02.10.2025 Chistogorsk region OOO «ChAS» Учебный
М 590 МО 46 8084 2022 22.12.2025 Chistogorsk region Chistogorskavtotrans Филиал "Служба материально-технического обеспечения"
М 513 МО 46 1391 2011 22.12.2025 22.12.2025 Chistogorsk region Chistogorskavtotrans Филиал "Учебно-курсовой комбинат"
17200 Е 666 КМ 46 2805 2012 22.12.2025 22.12.2025 Chistogorsk region Chistogorskavtotrans Филиал "Учебно-курсовой комбинат"
18121 Е 666 КХ 46 2910 2012 22.12.2025 22.12.2025 Chistogorsk region Chistogorskavtotrans Филиал "Учебно-курсовой комбинат"
405 К 203 РЕ 46 92 2007 11.2019 Omni Region PATP №2
406 К 204 РЕ 46 105 2007 11.2017 Omni Region PATP №2
244 К 205 РЕ 46 111 2007 07.2021 Omni Region PATP №2
407 К 206 РЕ 46 112 2007 03.2023 Omni Region PATP №2
1024 К 730 ЕЕ 180 128 2008 03.2026 Chistogorsk region Clover
509 К 207 РЕ 46 150 2008 2017 Omni Region PATP №2
030 С 307 АТ 40 153 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
031 Р 710 АТ 40 154 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
С 127 СР 46 155 2011 06.2016 11.2024 12.2024 Chistogorsk region PATP-3
032 М 455 РА 40 155 2011 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
035 М 457 РА 40 156 2011 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
036 М 458 РА 40 157 2011 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
037 М 459 РА 40 158 2011 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
038 М 460 РА 40 159 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
044 М 983 АО 40 160 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
410 К 208 РЕ 46 180 2008 11.2019 Omni Region PATP №2
411 К 209 РЕ 46 182 2008 2017 Omni Region PATP №2
412 К 210 РЕ 46 187 2008 01.2020 Omni Region PATP №2
033 М 455 РА 40 189 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
057 Р 703 АВ 40 200 2011 03.2021 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
056 Р 702 АВ 40 201 2011 03.2021 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
055 Р 701 АВ 40 202 2011 03.2021 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
054 Р 700 АВ 40 203 2011 03.2021 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
052 Р 695 АВ 40 203 2011 03.2021 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
048 М 987 АО 40 206 2011 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
046 М 985 АО 40 207 2012 03.2021 06.2025 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
045 М 984 АО 40 208 2012 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
040 О 861 НУ 40 210 2011 03.2021 03.2021 Chistogorsk region МБУ "ЧГТ"
340 К 211 РЕ 46 211 2008 07.2021 Omni Region PATP №2
130 К 212 РЕ 46 213 2008 09.2018 Omni Region PATP №2
391 К 213 РЕ 46 214 2008 2016 Omni Region PATP №2
б/н 217 2008 12.2025 Chistogorsk region Museum "CAT&
1045 М 811 ТА 46 219 2008 13.04.2025 14.04.2025 Chistogorsk region Museum "CAT&
756 К 214 РЕ 46 223 2008 12.2019 Omni Region PATP №2
382 К 215 РЕ 46 226 2008 12.2022 Omni Region PATP №2
555 К 216 РЕ 46 230 2008 11.2018 Omni Region PATP №2
1025 К 731 ЕЕ 180 230 2009 03.2026 Chistogorsk region Clover
808 Х 213 СЕ 116 233 2025 03.2026 Tatarstan MUP PATP-2
743 М 166 ВС 35 237 2008 04.2022 04.2024 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
556 К 217 РЕ 46 245 2008 2017 Omni Region PATP №2
510 К 218 РЕ 46 248 2008 2018 Omni Region PATP №2
358 К 219 РЕ 46 249 2008 07.2018 Omni Region PATP №2
1026 К 732 ЕЕ 180 320 2008 03.2026 Chistogorsk region Clover
Т 117 УА 31 342 2010 10.2024 Chistogorsk region LLC "KAT"
978 К 220 РЕ 46 350 2009 07.2021 Omni Region PATP №2
511 К 221 РЕ 46 359 12.2009 11.2019 Omni Region PATP №2
449 К 222 РЕ 46 363 2009 11.2018 Omni Region PATP №2
744 М 562 АК 35 374 2009 04.2022 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
305 К 223 РЕ 46 383 2009 04.2024 Omni Region PATP №2
413 К 224 РЕ 46 388 01.2010 01.2020 Omni Region PATP №2
888 К 278 РЕ 46 480 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
АР 816 46 501 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
625 К 279 РЕ 46 504 2011 12.2021 Omni Region PATP №2
254 А 327 АК 512 2011 10.2021 2025 Donetsk region DEAT
997 К 280 РЕ 46 514 2011 12.2021 Omni Region PATP №2
723 К 015 РЕ 46 548 2011 09.2024 Omni Region PATP №2
145 К 281 РЕ 46 559 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
322 АС 322 46 587 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
734 К 282 РЕ 46 595 2011 2024 Omni Region PATP №2
887 К 283 РЕ 46 597 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
704 К 284 РЕ 46 602 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
609 К 285 РЕ 46 616 2011 11.2022 Omni Region PATP №2
356 АС 356 46 635 2011 05.2023 Omni Region PATP №2
992 К 286 РЕ 46 639 2011 05.2022 Omni Region PATP №2
740 К 287 РЕ 46 658 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
658 К 288 РЕ 46 673 2011 01.2020 Omni Region PATP №2
547 К 289 РЕ 46 687 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
995 К 290 РЕ 46 690 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
643 К 291 РЕ 46 700 2011 2021 Omni Region PATP №2
993 К 292 РЕ 46 703 2011 12.2021 Omni Region PATP №2
986 К 293 РЕ 46 705 2011 12.2021 Omni Region PATP №2
714 К 294 РЕ 46 708 2011 2026 Omni Region PATP №2
982 К 295 РЕ 46 729 2011 07.2022 Omni Region PATP №2
336 АС 336 46 736 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
850 М 850 АН 126 737 2011 02.2024 Kostroma region MUP MTK "KPT&qu
313 АС 313 46 742 2011 05.2023 Omni Region PATP №2
030171 Н 179 РО 197 759 2011 12.2015 Moscow North-East Branch
499 К 296 РЕ 46 764 2011 06.2024 Omni Region PATP №2
781 К 297 РЕ 46 771 2011 05.2025 Omni Region PATP №2
983 К 298 РЕ 46 772 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
А 326 АК 774 2011 2023 Donetsk region DEAT
990 К 299 РЕ 46 776 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
689 К 300 РЕ 46 779 2011 01.2022 Omni Region PATP №2
906 К 301 РЕ 46 787 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
736 К 302 РЕ 46 795 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
650 К 303 РЕ 46 796 2011 12.2023 Omni Region PATP №2
725 К 304 РЕ 46 798 2011 2026 Omni Region PATP №2
701 К 305 РЕ 46 799 2011 06.2025 Omni Region PATP №2
737 К 306 РЕ 46 803 2011 12.2025 Omni Region PATP №2
744 К 307 РЕ 46 805 2011 12.2025 Omni Region PATP №2
674 К 308 РЕ 46 808 2011 01.2022 Omni Region PATP №2
741 М 751 АА 35 814 2011 04.2022 01.2026 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
743 К 309 РЕ 46 835 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
345 К 310 РЕ 46 847 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
814 АР 814 46 871 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
АР 814 46 872 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
688 К 311 РЕ 46 878 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
АР 806 46 881 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
984 К 312 РЕ 46 882 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
028 К 365 РЕ 35 885 2011 01.2021 08.2024 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
17047 АР 889 46 910 2018 08.2018 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT"
346 К 313 РЕ 46 912 2011 2021 Omni Region PATP №2
17046 АР 888 46 912 2018 08.2018 10.2024 Chistogorsk region АО "CAT"
712 932 2011 11.2024 Moscow Vostochny Branch
702 К 314 РЕ 46 934 2011 2024 Omni Region PATP №2
708 К 016 РЕ 46 943 2011 09.2024 Omni Region PATP №2
030 М 809 РА 182 948 2011 04.2025 Новобобруйская область ПАТП № 1
720 К 020 РЕ 46 958 2011 04.2025 Omni Region PATP №2
541 К 315 РЕ 46 971 2011 12.2019 Omni Region PATP №2
747 К 316 РЕ 46 975 2011 06.2025 Omni Region PATP №2
436 К 317 РЕ 46 982 2011 11.2019 Omni Region PATP №2
528 Т 238 ХО 76 984 2011 05.2026 Chistogorsk region ЧистПАТП-1
149 К 318 РЕ 46 990 2011 2024 Omni Region PATP №2
425 К 319 РЕ 46 998 2011 2023 Omni Region PATP №2
150 К 320 РЕ 46 1001 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
809 АР 809 46 1006 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
АР 809 46 1006 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
АР 809 46 1007 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
918 К 321 РЕ 46 1008 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
029 К 387 РЕ 35 1035 2011 01.2021 08.2024 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
034 М 761 РА 182 1037 2012 09.2025 05.2026 Новобобруйская область ПАТП № 1
262 К 322 РЕ 46 1039 2011 05.2025 Omni Region PATP №2
730 К 323 РЕ 46 1043 2011 2024 Omni Region PATP №2
639 К 324 РЕ 46 1061 2011 10.2023 Omni Region PATP №2
АР 805 46 1063 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
640 К 325 РЕ 46 1068 2011 03.2023 Omni Region PATP №2
627 К 326 РЕ 46 1072 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
687 К 327 РЕ 46 1076 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
А 325 АК 1077 2011 2023 Donetsk region DEAT
245 К 328 РЕ 46 1080 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
813 АР 813 46 1081 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
АР 813 46 1083 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
АР 804 46 1084 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
981 К 329 РЕ 46 1094 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
776 М 776 АН 126 1098 2011 2011 12.2024 Kostroma region MUP MTK "KPT&qu
711 К 330 РЕ 46 1107 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
692 К 331 РЕ 46 1108 2011 05.2022 Omni Region PATP №2
249 К 332 РЕ 46 1113 2011 03.2022 Omni Region PATP №2
030 К 494 РЕ 35 1116 2011 01.2021 01.2021 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
AP 810 46 1121 2011 30.03.2026 Chistogorsk region PATP-3
542 К 333 РЕ 46 1123 2011 01.2020 Omni Region PATP №2
841 К 334 РЕ 46 1130 2011 04.2024 Omni Region PATP №2
357 К 335 РЕ 46 1134 2011 09.2023 Omni Region PATP №2
053 АТ 053 46 1136 2011 10.2025 Omni Region PATP №2
20100 1145 2011 09.2024 Chistogorsk region TRITAK
718 К 021 РЕ 46 1150 2011 04.2025 Omni Region PATP №2
713 К 022 РЕ 46 1157 2011 10.2024 Omni Region PATP №2
786 К 336 РЕ 46 1173 2011 11.2021 Omni Region PATP №2
031 К 560 РЕ 35 1183 2011 01.2021 01.2021 Vologda region AO PATP No. 1 Vologd
350 К 337 РЕ 46 1196 2011 2021 Omni Region PATP №2
731 К 338 РЕ 46 1206 2011 04.2023 Omni Region PATP №2
343 К 339 РЕ 46 1209 2011 04.2022 Omni Region PATP №2
