ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омнинская область, АО ПАТП №3 Омнинск, ЛиАЗ-5256


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С...
110 К 093 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10980 2004 03.2014
111 К 075 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9591 2003 2012
114 К 078 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10037 2003 08.2013
115 К 081 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10567 2003 2016
170 К 120 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11472 2004 03.2014
191 К 108 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11099 2004 11.2013
195 К 126 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11640 2004 2014
219 К 084 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10581 2003 08.2013
253 К 105 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11089 2004 07.2014
254 К 087 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10926 2004 10.2013
255 К 117 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11387 2004 11.2013
256 К 111 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11145 2004 11.2013
303 К 102 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11051 2004 04.2024
306 К 123 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11619 2004 03.2014
368 К 072 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9546 2003 08.2013
373 К 114 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11252 2004 03.2018
471 К 099 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11020 2004 2013
473 К 096 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11012 2004 04.2024
607 К 129 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 12013 2004 01.2020
787 К 090 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10937 2004 2017

Показано записей: 20 из 44

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... По... Утил.
102 К 004 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 5191 1999 09.2011 04.2024 04.2024
104 К 054 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 8482 2002 08.2013 05.2025 09.2025
105 К 009 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 5977 2000 2013 04.2024 10.2024
174 К 057 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 8489 2002 09.2011 05.2025 08.2025
181 К 063 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9226 2002 12.2016 05.2025 06.2025
197 К 069 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9366 2003 05.2012 05.2025
206 К 060 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9046 2002 04.2013 05.2025 05.2025
208 К 023 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 6790 2001 07.2014 05.2025 07.2025
222 К 068 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 9260 2002 06.2013 04.2024 03.2025
258 К 102 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11051 2004 06.2016 04.2024
263 К 006 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 5253 1999 2016 04.2024 07.2024
305 К 017 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 6160 2000 07.2011 04.2024 04.2025
308 К 040 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 7583 2001 05.2025 04.2024 09.2024
309 К 032 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 7415 2001 2013 05.2025 04.2026
361 К 042 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 7775 2001 03.2014 04.2024 08.2024
365 К 012 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 6063 2000 07.2014 04.2024 01.2025
453 К 096 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 11012 2004 12.2015 04.2024
456 К 028 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 7348 2001 2014 05.2025 01.2026
470 К 037 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 7525 2001 07.2013 04.2024 06.2024
476 К 051 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 8479 2002 11.2013 04.2024 02.2025
531 М 531 КА 46 ЛиАЗ-5256.25 7461 2001 06.2013 04.2024 05.2024
540 М 540 КА 46 ЛиАЗ-5256.25 7149 2001 04.2013 05.2025 10.2025
715 К 081 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 10567 2003 06.2013 2016
841 К 046 РЕ 46 ЛиАЗ-5256.25 8088 2002 12.2019 04.2024 12.2024

Показано записей: 24 из 44

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова