PhotoOmsiBus Transport Omsi 2

Vehicles List

Tver region


Service:  any  ·  passenger  ·  work / freight  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  + (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


««12»»
# Plate Model Ser.# Built Since... Launc. Facility Remarks
У 550 АР 76 1192 2013 09.2025 AK-2 43
У 951 АР 76 1180 2013 09.2025 AK-2 43
Х 021 МК 69 291698 2016 11.2018 KalyzinGorResurs
Х 022 МК 69 291699 2018 11.2018 KalyzinGorResurs
Х 860 ОС 69 2229 2011 12.2011 - Администрация Сонковского района, отдел культуры
Х 961 МК 76 23624 2011 08.2019 -
А 096 МТ 136 2014 06.2025 AK-2 23Т (23Т по 01.2026, 101 по 02.02.2026)
А 109 ЕР 105 1751 2017 09.2026 Trans-Balt
А 229 АН 799 1590 2017 09.2026 Trans-Balt
А 318 РТ 136 2023 12.2025 AK-2 3
А 614 АЕ 136 2943 2015 06.2025 AK-2 23Т
А 763 СР 186 1023 03.2006 05.2006 «АТП»
А 786 МС 777 1596 2014 09.2026 Trans-Balt
А 970 ТТ 790 1328 2025 06.2025 - ИП Осокин В. Д.
В 033 ХМ 790 KAvZ-4235-33 501 2008 06.2025 Sonkovskoye PATP
В 103 ОУ 154 6752 2018 09.2020 -
В 112 АН 799 1562 2017 09.2026 Trans-Balt
В 207 РК 193 1599 2017 09.2026 Trans-Balt
В 284 ХР 154 201 2013 12.2013 PATP-3 Маршрут 30
В 306 АХ 136 3888 2015 06.01.2026 06.01.2026 AK-2 601Т, ИП Лесковский Н.А.
В 313 КТ 198 603 2011 06.2024 «АТП»
В 506 ТР 154 1 2013 05.2014 PATP-3 Маршрут 15
В 666 ТО 152 619 2010 06.2026 Trans-Balt
В 755 ТА 178 MAZ- 203.169 979 2014 01.2025 «АТП»
В 801 КМ 750 3370 2024 11.2024 KalyzinGorResurs
В 802 КМ 750 3371 2024 11.2024 KalyzinGorResurs
Е 360 УК 763 GAZ-A65R52 Next 2017 04.04.2026 -
Е 373 МК 323 486 2016 04.2024 «АТП»
Е 956 УК 154 200 2013 05.2024 - С 06.2024 — маршрут 43
К 064 ТО 159 277 2013 09.2026 -
К 143 ЕК 169 19 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №15
К 185 КУ 169 15 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №23
К 318 УХ 169 4166 2010 09.2026 PATP-3 Маршрут 15
К 401 КТ 750 3375 2024 11.2024 KalyzinGorResurs
К 670 МЕ 977 9836 2025 06.2026 Verkhnevolzhskoe ATP Испытания
К 731 ОР 154 6 2009 09.2026 PATP-3 Маршрут 15
К 732 МН 154 152 2013 12.2013 PATP-3 Маршрут 15
К 792 РН 750 2310 2013 02.2016 - ИП Сафронов Ю. К.
К 815 ТК 154 2017 05.2025 Regionautocenter Маршрут 43
М 172 ОК 136 7227 2017 05.2026 AK-2 24А
М 286 КМ 750 6763 2016 03.2016 Volga-Lain
М 482 КХ 154 160 2013 06.2013 PATP-3 Маршрут 30
М 571 МК 750 291697 2016 11.2018 KalyzinGorResurs
М 581 МК 750 291696 2016 11.2018 KalyzinGorResurs
М 753 КН 177 981248 2014 12.2014 Volgnenskoy ATP
М 866 ТА 790 3643 2008 03.2026 IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С.
М 868 ТА 750 Mercedes-Benz Intouro II 388999 2024 12.2024 -
М 869 ТА 750 Mercedes-Benz Intouro II 389000 2024 12.2024 -
М 889 ТТ 750 D248 2008 11.2012 IP Kolsov
Н 081 МН 750 Hyundai Universe Space Luxury 907908 2012 11.2016 KalyzinGorResurs
Н 082 МН 750 Hyundai Universe Space Luxury 907909 2012 11.2016 KalyzinGorResurs
Н 083 МН 750 Hyundai Universe Space Luxury 907910 2012 11.2016 KalyzinGorResurs
Н 084 МН 750 Hyundai Universe Space Luxury 907911 2012 11.2016 KalyzinGorResurs
Н 085 МН 750 Hyundai Universe Space Luxury 907912 2012 11.2016 KalyzinGorResurs
Н 662 ТС 193 1757 2017 09.2026 Trans-Balt
Н 785 УА 193 1709 2017 09.2026 Trans-Balt
О 069 ОО 169 43 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №3
О 498 ЕА 136 18877 2020 06.2025 AK-2 23Т
Р 321 АВ 169 75 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №3
Р 773 ММ 154 146 2013 09.2026 PATP-3
Р 837 МК 154 766 2018 12.2018 PATP-3 Маршрут 15
Р 858 ТР 790 25265 2023 12.2024 - ИП Слудский О. А.
Р 982 ТМ 69 3645 2008 11.2012 IP Kolsov
С 219 КЕ 797 1239 2018 06.2026 Trans-Balt
С 220 КЕ 797 1279 2018 06.2026 Trans-Balt
С 389 АК 136 6336 2015 03.2016 21.03.2025 MKP MTK "VPTran
Т 175 ВР 154 NefAZ-5299-30-52 1557 2019 12.2019 PATP-3 Маршрут 30
Т 345 СО 154 345 2015 11.2025 - С 10.11.2025 — 27.11.2025 — маршрут 3
Т 354 РУ 169 GAZ-A65R52 Next 36 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №3
Т 381 ТО 154 353 2016 07.2025 - Маршрут 30
Т 458 КВ 169 GAZ-A65R52 Next 23 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №3
Т 543 ХХ 169 9 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №23
Т 634 РР 169 380 2016 04.2018 PATP-3
Т 930 ТТ 169 11 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №15
У 142 МУ 152 1570 2017 09.2026 Trans-Balt Маршрут №133
У 213 МС 152 1734 2017 09.2026 Trans-Balt
У 766 МС 152 1645 2017 09.2026 Trans-Balt Маршрут №133
У 840 МР 152 1710 2017 09.2026 Trans-Balt
Х 068 МС 193 1591 2017 09.2026 Trans-Balt
Х 127 ЕХ 154 392 2016 07.2025 - Маршрут 30
Х 177 ТК 193 1735 2017 09.2026 Trans-Balt
Х 186 СВ 136 Scania OmniLink II (Скания-Питер) [CK95 UB4x2LB] 865531 2009 30.09.2026 AK-2 19
Х 190 СВ 136 Scania OmniLink II (Скания-Питер) [CK95 UB4x2LB] 865530 2009 30.09.2026 AK-2 19
Х 199 ЕТ 136 718 2014 29.04.2022 AK-2 111В
Х 268 МА 154 329 2015 11.2025 -
Х 289 ВН 154 25 2009 02.2023 - Эксплуатируется с 29.02.2023
Х 341 АО 154 244 2014 07.2025 - Первоначально: маршрут 15, с 20.07.2025 по 14.11.2025 – маршрут 23, 12.2025 — маршрут 30
Х 543 ВУ 323 1759 2017 09.2026 Trans-Balt
Х 741 АВ 169 21 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №23
Х 878 ВН 136 15933 2019 06.2025 AK-2 23Т
Х 999 СЕ 169 32 08.07.2026 TPATP-9 Маршрут №23
[М 061 КМ 159] 244995 2013 05.2026 IP Odintsov / Autola
[М 062 КМ 159] 244996 2013 05.2026 IP Odintsov / Autola
[М 063 КМ 159] 244997 2008 05.2026 IP Odintsov / Autola
[М 064 КМ 159] 244998 2008 10.2026 IP Odintsov / Autola
(136) Б/Н 0001 8710 2024 MKP MTK "VPTran
(136) Б/Н 0002 8696 2024 MKP MTK "VPTran
(136) Б/Н 0003 8617 2024 MKP MTK "VPTran
(136) Б/Н 0004 8654 2024 MKP MTK "VPTran
(136) Б/Н 0005 8765 2024 MKP MTK "VPTran
003 Н 203 РА 31 1187 2013 22.09.2025 AK-2 43 (24А по 04.05.2026, 43 по 10.01.2026)
009 У 909 СХ 31 1184 2013 07.2025 AK-2 43
116 Р 116 МХ 136 2073 2020 22.09.2025 AK-2 43
117 Р 117 МХ 136 2074 2020 22.09.2025 AK-2 43
120 Н 120 РА 31 1200 2013 04.2024 AK-2 43
160 Н 160 РА 31 1177 2013 04.2024 AK-2 43
335 Т 249 АС 69 230304 2000 01.2014 «АТП»
01001 Е 003 ЕН 136 10256 2021 06.2021 MKP MTK "VPTran
01002 К 638 ЕЕ 136 9890 2020 06.2021 MKP MTK "VPTran
01003 К 744 ЕЕ 136 9902 2020 10.2020 MKP MTK "VPTran
01004 К 782 ЕЕ 136 9868 2020 11.2020 MKP MTK "VPTran
01005 К 806 ЕЕ 136 9904 2020 11.2020 MKP MTK "VPTran
01006 К 809 ЕЕ 136 9889 2020 11.2020 MKP MTK "VPTran
01007 К 816 ЕЕ 136 9912 2020 11.2020 MKP MTK "VPTran
01008 К 860 ЕЕ 136 9867 2020 11.2020 MKP MTK "VPTran
01080 К 803 ЕЕ 136 9850 2020 01.2021 MKP MTK "VPTran
01081 Р 081 МХ 136 2024 06.10.2024 AK-2 24А (43 по 10.01.2026)
01082 Р 082 МХ 136 2024 06.10.2024 AK-2 24А (43 по 10.01.2026)
01083 Р 083 МХ 136 2024 06.10.2024 AK-2 24А (43 по 10.01.2026)
01084 Р 084 МХ 136 2024 06.10.2024 AK-2 24А (43 по 10.01.2026)
01085 Р 085 МХ 136 2024 06.10.2024 AK-2 24А (43 по 10.01.2026)
01086 У 819 ХС 36 2061 2021 06.2026 AK-2 101
01087 А 034 ВЕ 136 1887 2021 06.2026 AK-2 19
01088 Х 286 СА 136 2082 2021 21.09.2026 AK-2 19
01089 О 285 ОК 136 275 2019 21.09.2026 AK-2 19
01153 Е 423 ВН 136 7560 2018 04.2019 MKP MTK "VPTran
01154 Е 410 ВН 136 7543 2018 03.2019 04.2019 MKP MTK "VPTran
01155 Е 404 ВН 136 7546 2018 03.2019 25.04.2019 MKP MTK "VPTran
01162 К 440 ВТ 136 8111 2019 02.2020 MKP MTK "VPTran
01200 К 781 ЕХ 136 6016 2022 MKP MTK "VPTran
01217 О 679 ЕХ 136 11722 2022 MKP MTK "VPTran
01260 О 679 ЕХ 136 11740 2022 MKP MTK "VPTran
04001 У 295 АР 12 25 2001 02.2016 Trans-Balt На линии не работал.
04002 У 296 АР 12 30 2001 02.2016 Trans-Balt На линии не работал.
10023 У 725 СО 69 2020 01.2020 01.2020 «АТП»
10527 О 006 СР 69 8829 2020 02.2020 02.2020 «АТП»
х585 Т 627 ОА 43 20723 06.2010 13.07.2015 «АТП»

Records shown: 137 from 878

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

# Plate Model Ser.# Built Since... Launc. Halted To... Scrp. Facility Remarks
б/н 172762 1994 09.2019 04.2025 - Тверской автомобильный музей «Ретро-Гараж»
АА 599 69 172756 1994 09.2000 05.2011 Sonkovskoye PATP
АА 602 69 172759 1994 09.2000 05.2011 Sonkovskoye PATP
АА 603 69 172762 1994 09.2000 05.2011 Sonkovskoye PATP
АА 603 69 172762 1994 05.2011 09.2019 -
АА 901 69 7311 2008 01.2009 10.2024 Sonkovskoye PATP
АА 902 69 7314 2008 01.2009 10.2024 Sonkovskoye PATP
АВ 654 69 1473 2011 12.2011 10.2024 Sonkovskoye PATP
АК 304 69 2826 2011 03.2012 11.2021 Sonkovskoye PATP
АК 306 69 2828 2011 03.2012 11.2011 Sonkovskoye PATP
АМ 133 69 Nizhegorodets-222702 (Ford Transit) 3390 2008 03.2012 05.2023 Sonkovskoye PATP
АМ 741 69 1887 2014 09.2014 01.2026 ATP
АМ 742 69 1882 2014 09.2014 ATP
АМ 743 69 1879 2014 09.2014 ATP
АМ 744 69 2030 2014 09.2014 ATP
АН 109 69 975 1979 02.2001 12.2015 Sonkovskoye PATP
АН 129 69 Setra S315UL-GT 12363 2000 02.2011 06.2018 - ИП Слудский О. А.
АН 512 69 12412 2005 12.2008 01.2018 IP Odintsov / Autola
АН 513 69 20443 2008 12.2008 06.2019 IP Odintsov / Autola
АН 514 69 12414 2005 12.2008 01.2017 IP Odintsov / Autola
АН 515 69 12415 2005 12.2008 01.2017 IP Odintsov / Autola
АН 551 69 Scania CN113CLL MaxCi 424 1996 12.2004 04.2018 IP Kolsov
АН 554 69 Scania CN113CLL MaxCi 428 1996 01.2005 01.2018 IP Kolsov
АС 209 69 20463 2008 12.2008 06.2019 IP Odintsov / Autola
АС 210 69 20461 2008 12.2008 06.2019 IP Odintsov / Autola
ВВ 648 36 Setra S215HD 1993 04.2025 08.2026 AK-2
ВК 008 36 Mercedes-Benz O307 04.2022 AK-2
ХХ 300 69 723 2008 01.2015 08.2017 Trans-Balt Дежурный автобус
ХХ 301 69 61 2003 01.2015 08.2017 Trans-Balt Дежурный автобус
ХХ 302 69 466 2003 01.2015 08.2017 Trans-Balt Дежурный автобус
ХХ 309 69 C020 2003 01.2015 16.02.2026 Trans-Balt
ХХ 309 69 C020 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 312 69 C002 2003 2015 15.02.2026 Trans-Balt Передан в ООО "Фаэтон"
ХХ 312 69 C002 2003 15.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 324 69 C019 2003 01.2015 17.02.2026 Trans-Balt Работал на маршруте №31
ХХ 324 69 C019 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 328 69 C001 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 328 69 C001 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 334 69 C014 2003 01.2015 16.02.2026 Trans-Balt
ХХ 334 69 C014 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 349 69 89992 1998 15.02.2026 28.03.2026 Faeton
ХХ 356 69 C013 2003 01.2015 17.02.2026 Trans-Balt Работал на маршруте №31
ХХ 356 69 C013 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 358 69 С021 2003 01.2015 17.02.2026 Trans-Balt Работал на маршруте №107
ХХ 358 69 С021 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 365 69 С005 2003 01.2015 16.02.2026 Trans-Balt Работал на маршруте №102
ХХ 365 69 С005 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 368 69 C011 2003 01.2015 16.02.2026 Trans-Balt
ХХ 368 69 C011 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 375 69 C022 2003 01.2015 17.02.2026 Trans-Balt Работал на маршруте №107
ХХ 375 69 C022 2003 17.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 376 69 C012 2003 01.2015 16.02.2026 Trans-Balt
ХХ 376 69 C012 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 381 69 93294 1999 15.02.2026 28.03.2026 Faeton
ХХ 389 69 С006 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 389 69 С006 2003 16.02.2026 26.03.2026 Faeton
ХХ 393 69 93068 1999 15.02.2026 28.03.2026 Faeton
ХХ 393 69 93068 1999 15.02.2026 28.03.2026 Faeton
ХХ 395 69 89993 1998 15.02.2026 28.03.2026 Faeton
А 553 КВ 44 1122 2013 04.2014 07.2026 -
А 584 ТТ 33 27426 2024 12.2024 07.2026 Sonkovskoye PATP
В 395 ХР 69 6790 2016 01.2016 08.2026 Sonkovskoye PATP
В 461 ВХ 69 1210 2014 08.2019 03.2024 «АТП»
В 575 РТ 69 ПАЗ-320412-05 "Vector" 2195 2018 05.2020 09.2026 - ИП Колпакова Е. В.
В 842 ХМ 69 27343 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
В 843 ХМ 69 27344 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
В 844 ХМ 69 27345 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
В 854 ТМ 69 2312 2013 12.2014 09.2026 Volgnenskoy ATP
Е 012 КК 69 LiAZ-5256.30-01 9089 2005 08.2007 05.2014 -
Е 021 ТМ 69 6766 2016 06.2022 09.2026 Sonkovskoye PATP
Е 091 НР 69 8263 2019 01.2020 05.2026 IP Odintsov / Autola ИП Одинцов М. С., маршрут 23
Е 126 СЕ 35 418 2015 10.11.2025 11.11.2025 AK-2
Е 274 ХР 33 63050 1990 06.2016 07.2026 Sonkovskoye PATP
Е 329 УЕ 69 297 2012 01.2013 05.2019 - ИП Колпакова Е. В.
К 055 КТ 69 11525 2019 04.2026 05.2026 - ООО АП "ГАГАШ", 23Т (Нелегально)
К 089 КР 69 11104 2017 11.2018 08.2026 - ООО "Элефант"
К 248 ХТ 69 2769 2012 12.2012 07.2026 IP Kolsov
К 392 МК 69 2763 2012 12.2022 07.2026 IP Kolsov
К 483 РК 69 80868 1995 03.2016 08.2026 AutoLain ИП Никитин С. В., маршруты "Загорский Трубный Завод"
К 483 РК 69 80868 1995 08.2026 09.2026 - Не эксплуатировался
К 581 ХТ 69 673 2022 05.2022 09.2026 IP Kolsov
К 584 ТМ 69 24523 2023 03.2023 09.2026 Volgnenskoy ATP
К 585 ТА 02 559 2016 02.2016 07.2026 IP Kolsov
К 707 КК 36 2575 11.2015 07.2024 08.2026 AK-2
М 236 ХТ 69 2767 2012 12.2012 07.2026 IP Kolsov
М 344 ТУ 76 PAZ-320414-04 "Vector" 1623 2014 08.2019 09.2026 - ИП Колпаков И. М.
М 381 МК 69 1925 2025 05.2025 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
М 526 ЕР 76 1172 2013 02.07.2024 10.2024 AK-2
М 534 КМ 69 451 2012 01.2014 08.2026 - ИП Стрельцов В. И.
М 636 ЕС 74 6359 2022 12.02.2026 06.04.2026 Faeton
М 787 СР 05 1888 2015 11.2016 09.2026 - ООО "КалязинАвтоЭкспресс"
М 882 ТХ 69 436 2012 01.2014 08.2026 - ИП Стрельцов В. И.
М 886 ТХ 69 449 2012 01.2014 08.2026 - ИП Стрельцов В. И.
М 888 ВУ 69 1583 2014 02.2016 06.2026 IP Kolsov
М 960 УВ 69 1582 2014 02.2016 06.2026 IP Kolsov
М 962 УВ 69 1581 2014 02.2016 07.2026 IP Kolsov
Н 003 АВ 69 478 2012 03.2026 09.2026 Faeton
Н 168 РА 31 1191 2013 02.07.2024 10.2024 AK-2
Н 170 РА 31 2013 03.2024 2025 AK-2
Н 431 КР 76 7602 2017 09.2021 07.2026 Avtoexpress
Н 679 ТР 69 80867 1995 03.2016 08.2026 AutoLain ИП Никитин С. В., маршруты "Загорский Трубный Завод"
Н 679 ТР 69 80867 1995 08.2026 09.2026 - Не эксплуатировался
Н 771 ЕТ 69 KAvZ-4238-02 1182 2009 12.2021 09.2026 - ООО "КалязинАвтоЭкспресс"
Н 776 КН 69 3640 2008 11.2012 03.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
Н 932 МН 69 68729 1992 03.2016 08.2026 AutoLain ИП Никитин С. В., маршруты "Загорский Трубный Завод"
О 026 МТ 69 348 2017 08.2019 07.2026 - ИП Колпаков И. М.
О 036 АР 76 1189 2013 02.07.2024 10.2024 AK-2
О 051 ХТ 69 674 2022 05.2022 09.2026 IP Kolsov
О 340 РВ 69 353 2010 12.2013 09.2026 - ООО "Элефант"
О 452 РМ 69 581 2022 04.2023 06.2026 Sonkovskoye PATP
О 452 РМ 69 581 2022 06.2026 09.2026 - ИП Журавлёв Е. М.
О 491 ХТ 69 670 2022 05.2022 09.2026 IP Kolsov
О 548 ХТ 69 2770 2012 12.2012 07.2026 IP Kolsov
О 590 ВВ 69 2311 2013 12.2014 09.2026 Volgnenskoy ATP
О 594 ОМ 44 1123 2013 05.2014 07.2026 -
О 811 ОН 69 11342 2021 03.2022 08.2026 AutoTrans 1 ИП Бородин С. Р., маршрут 129
Р 288 ЕА 68 2272 2011 09.01.2026 08.2026 Faeton
Р 462 ЕН 69 72 2016 12.2023 08.2026 IP Mihaliev
Р 491 ХТ 69 669 2022 05.2022 09.2026 IP Kolsov
Р 609 ТЕ 69 ПАЗ-320412-04 "Vector" 696 2016 03.2021 09.2026 AutoLain ИП Колпаков И. М., маршрут 5
Р 611 ТЕ 69 ПАЗ-320412-04 "Vector" 697 2016 03.2021 09.2026 AutoLain ИП Колпаков И. М., маршрут 5
Р 612 ТЕ 69 ПАЗ-320412-04 "Vector" 699 2016 03.2021 09.2026 AutoLain ИП Колпаков И. М., маршрут 5
Р 845 ТК 69 1703 2016 05.2018 08.2026 AutoLain ИП Никитин С. В., маршрут 102К
Р 846 ТК 69 1704 2016 05.2018 08.2026 AutoLain ИП Никитин С. В., маршрут 102К
Р 851 ТУ 76 ПАЗ-320412-05 "Vector" 2185 2018 08.2019 09.2026 - ИП Колпаков И. М.
Р 983 ОН 35 Volvo 7000 P020124 2002 06.2025 03.04.2026 08.05.2026 05.2026 AK-2
С 007 НК 69 9512 2010 11.2013 07.2026 -
С 819 АМ 69 27346 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
С 820 АМ 69 27351 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
Т 026 МК 69 22420 2009 11.2012 06.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
Т 028 МК 69 22421 2009 11.2012 06.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
Т 029 МК 69 22422 2009 11.2012 06.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
Т 031 МК 69 22423 2009 11.2012 06.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
Т 163 ТТ 36 2013 03.2024 2024 AK-2
Т 560 АР 69 5362 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
Т 570 РР 69 PAZ-320414-04 "Vector" 374 2019 08.2025 10.01.2026 AK-2
Т 575 АР 69 5363 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
Т 585 РТ 69 5360 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
Т 586 РТ 69 5361 2024 02.2024 06.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Калязин
Т 605 РР 69 KAvZ-4238-02 5274 2009 08.2025 01.2026 AK-2
Т 898 МР 69 27347 2024 02.2024 06.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
Т 943 ХТ 69 4139 2017 06.2025 09.2026 Sonkovskoye PATP
Т 944 ХТ 69 4137 2017 06.2025 09.2026 Sonkovskoye PATP
Т 984 ЕМ 69 261 2017 24.01.2026 19.05.2026 Faeton
У 020 ВА 69 12218 2021 04.2026 08.2026 Faeton
У 021 ВА 69 GAZ-A65R52 Next 1040810 2026 04.2026 08.2026 Faeton
У 022 ВА 69 3036 2026 04.2026 20.08.2026 Faeton
У 023 ВА 69 12123 2015 04.2026 09.2026 Faeton
У 024 ВА 69 462 2021 04.2026 05.2026 Faeton
У 025 ВА 69 1209 2026 04.2026 20.08.2026 Faeton
У 026 ВА 69 896 2021 04.2026 05.2026 Faeton
У 027 ВА 69 Volgabus-5270.04 94 2026 04.2026 08.2026 Faeton
У 058 ХМ 18 5107 2011 11.2011 07.2026 KalyzinGorResurs
У 357 ХР 55 718 2014 17.03.2022 29.04.2022 AK-2
У 359 СР 62 391 2016 12.02.2026 05.2026 Faeton
У 725 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
У 726 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
У 727 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
У 728 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
У 729 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
У 730 РХ 69 2024 02.2024 07.2026 Volga-Lain ООО "Волга-Лайн" — Белый Городок
Х 707 ТТ 36 2572 11.2015 10.2025 08.2026 AK-2
А 055 НТ 252 KAvZ-4235-33 2286 2013 02.2026 08.2026 Faeton
А 257 ХТ 154 87 2009 12.2013 PATP-3
А 356 ТК 169 6 2009 12.2013 09.2026 PATP-3 Маршрут 15
А 903 МК 750 1933 2025 02.2025 07.2026 UP Veselov
А 904 КМ 750 1934 2025 02.2025 07.2026 UP Veselov
А 984 РС 122 713 2016 01.2026 17.08.2026 Faeton
В 033 АХ 178 4174 2010 08.02.2026 06.04.2025 Faeton
В 034 АХ 178 4194 2010 08.02.2026 06.04.2026 Faeton
В 505 КВ 136 2008 07.2025 01.2026 AK-2
В 626 РО 154 177 2013 01.2025 02.2025 09.2025 - Маршрут 43
Е 568 НН 152 PAZ-320414-04 "Vector" 1622 2014 11.2021 08.2026 -
К 094 МТ 136 07.2025 01.2026 01.2026 AK-2
К 260 АН 716 4052 2021 03.2022 09.2026 - ООО "Тирэлл"
К 262 АН 716 4053 2021 03.2022 09.2026 - ООО "Тирэлл"
К 263 АН 716 4054 2021 03.2022 09.2026 - ООО "Тирэлл"
К 324 ЕТ 136 Mercedes-Benz O307 04.2022 AK-2
К 353 АН 716 4055 2021 03.2021 09.2026 - ООО "Тирэлл"
К 354 АН 716 4056 2021 03.2022 09.2026 - ООО "Тирэлл"
К 588 ЕХ 136 Mercedes-Benz O307 1982 03.2022 AK-2
К 735 СУ 159 80871 1995 04.2026 06.2026 -
К 999 ЕЕ 136 Mercedes-Benz O307 1980 03.2022 AK-2
М 022 КХ 159 ПАЗ-320412-05 "Vector" 3 2015 09.2025 08.2026 -
М 042 ЕТ 136 Mercedes-Benz O307 04.2022 AK-2
М 066 ОМ 159 Mercedes-Benz Intouro II 249116 2008 03.2024 02.2025 KalyzinGorResurs
М 403 ЕВ 790 28733 2024 10.01.2026 20.08.2026 Faeton
М 538 ХМ 750 5100 2012 07.2012 07.2026 KalyzinGorResurs
М 539 ХМ 750 5101 2011 11.2011 07.2026 KalyzinGorResurs
М 540 ХМ 790 5102 2011 11.2011 07.2026 KalyzinGorResurs
М 541 ХМ 750 5103 2011 11.2011 07.2026 KalyzinGorResurs
М 542 ХМ 790 5104 2011 11.2011 07.2026 KalyzinGorResurs
М 866 ТА 790 3643 2008 11.2012 03.2026 IP Kolsov ООО "Элефант" / Служебный
М 887 ЕУ 136 2016 04.2022 AK-2
Н 271 МК 716 9725 2025 05.2025 09.2026 - ООО "Тирэлл"
Н 272 МК 716 9726 2025 05.2025 09.2026 - ООО "Тирэлл"
Н 273 МК 716 9727 2025 05.2025 09.2026 - ООО "Тирэлл"
Н 274 МК 716 9728 2025 05.2025 09.2026 - ООО "Тирэлл"
Н 275 МК 716 9729 2025 05.2025 09.2026 - ООО "Тирэлл"
Н 494 МТ 154 177 2013 01.2025 02.2025 - Маршрут 43
Н 505 ХМ 750 5106 2011 11.2016 08.2026 KalyzinGorResurs
Н 555 СК 136 2012 10.2025 08.2026 AK-2
Н 787 МК 799 3131 2024 06.2025 06.2026 KalyzinGorResurs
Н 811 ЕС 159 7883 2019 04.2026 05.2026 Faeton
О 119 ХХ 152 PAZ-320414-04 "Vector" 3021 2017 12.10.2018 12.10.2018 02.2026 -
О 285 ОК 136 275 2019 06.2026 21.09.2026 21.09.2026 AK-2 3
О 296 АЕ 184 143 2021 01.2026 09.2026 Faeton
О 539 РТ 136 2004 08.2025 10.2025 AK-2
Т 707 НЕ 136 2572 11.2015 07.2024 10.2025 AK-2
Т 707 НЕ 136 2012 10.2025 08.2026 AK-2
Т 751 ЕУ 124 120 06.2012 06.2012 16.06.2026 Faeton
Х 198 ЕТ 136 03.2022 AK-2
Х 268 МА 154 329 2015 07.2024 11.2025 Regionautocenter Маршрут 43
Х 888 НС 136 1235 2013 01.2026 30.09.2026 AK-2 24А по 04.05.2026
[Е 012 КК 69] LiAZ-5256.30-01 9089 2005 05.2014 12.2019 -
[М 064 КМ 159] 244998 2008 05.2026 06.2026 IP Odintsov / Autola
[М 064 КМ 159] 244998 2008 06.2026 10.2026 Sonkovskoye PATP
LCK6105HG - 46430 Zhong Tong LCK6105HG 46430 2025 05.2026 08.2026 UP Veselov ИП Веселова Алёна Владимировна
1 ХХ 381 69 93294 1999 2015 15.02.2026 Trans-Balt Передан в ООО "Фаэтон"
2 ХХ 393 69 93068 1999 09.2016 15.02.2026 Trans-Balt Работает на маршруте №31
3 ХХ 349 69 89992 1998 2018 15.02.2026 Trans-Balt Передан в ООО "Фаэтон"
4 ХХ 395 69 89993 1998 2018 15.02.2026 Trans-Balt Передан в ООО "Фаэтон"
