ФотоОмсиАвтобусный транспорт Omsi 2

Список подвижного состава

Омнинская область, МАЗ-107.066


Назначение:  любое  ·  линейные  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Зав.№ Постр. С... Предприятие
167 К 198 РЕ 46 361 2007 11.2019 ПАТП №1
173 К 192 РЕ 46 215 2007 07.2021 ПАТП №1
186 К 199 РЕ 46 183 2008 02.2019 ПАТП №2
212 К 193 РЕ 46 243 2007 10.2018 ПАТП №2
274 К 195 РЕ 46 346 2007 07.2021 ПАТП №2
278 К 189 РЕ 46 137 2006 10.2020 ПАТП №2
279 К 188 РЕ 46 135 2006 02.2019 ПАТП №1
281 К 196 РЕ 46 356 2007 05.2025 ПАТП №1
282 К 197 РЕ 46 357 2007 10.2020 ПАТП №2
283 К 202 РЕ 46 379 2008 10.2020 ПАТП №1
375 К 200 РЕ 46 188 2008 07.2021 ПАТП №1
376 К 201 РЕ 46 190 2008 07.2021 ПАТП №2
380 К 186 РЕ 46 98 2006 04.2020 ПАТП №1
381 К 187 РЕ 46 124 2006 07.2018 ПАТП №2
442 К 185 РЕ 46 93 2006 05.2018 ПАТП №2
447 К 190 РЕ 46 199 2007 02.2019 ПАТП №1
490 К 194 РЕ 46 298 2007 11.2018 ПАТП №1
491 К 191 РЕ 46 212 2007 11.2019 ПАТП №2
936 К 184 РЕ 46 87 2006 02.2019 ПАТП №1

Показано записей: 19 из 23

Списанные, переданные и модернизированные ТС

Гос.№ Зав.№ Постр. С... По... Предприятие
272 К 189 РЕ 46 137 2006 08.2018 10.2020 ПАТП №2
276 К 196 РЕ 46 356 2007 02.2019 05.2025 ПАТП №1
277 К 197 РЕ 46 357 2007 11.2019 10.2020 ПАТП №2
278 К 202 РЕ 46 379 2008 11.2019 10.2020 ПАТП №1

Показано записей: 4 из 23

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом предприятии
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан (в пределах предприятия)
Передан в другое предприятие или на завод
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси  ·  № кузова